Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | DIAS, Tainara da Costa | - |
dc.date.accessioned | 2013-01-29T15:25:42Z | - |
dc.date.available | 2013-01-29T15:25:42Z | - |
dc.date.issued | 2010-05-11 | - |
dc.identifier.citation | DIAS, Tainara da Costa. Técnica de projeto de controlador fuzzy aplicada ao acionamento vetorial de motor de indução. Orientador: Walter Barra Júnior; Coorientador: José Augusto Lima Barreiros. 2010. 112 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2010. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3399. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3399 | - |
dc.description.abstract | This paper investigates a strategy for Takagi-Sugeno fuzzy control applied to speed control of induction motor. The strategy implements a weighted interpolation between a set of local controllers previously designed. When changes occur in the operational conditions of the induction motor, the gains of the control law are adjusted automatically to maintain satisfactory performance of the control system. For controller design the fuzzy state space representation of the plant was considered in the form of an augmented system, including a new state variable which in this case, was selected as the integral of speed error. This formulation allowed the design of local controllers with the structure PI, through state feedback with pole placement. As variables of operation for the switching fuzzy controllers local variables were selected angular velocity and stator current component responsible for torque electric, expressed in a frame rotating synchronously with the rotor flux. Then, the stability of Takagi-Sugeno fuzzy controller designed was assured by the Lyapunov criterion, in the form of LMIs. The performance of the Takagi-Sugeno fuzzy controller was assessed through simulation studies and their results compared to the performance of a conventional PI controller, for regulating the rotor speed. The results obtained in simulation tests show that employing the proposed strategy makes the system more robust to parametric variations in the drive system. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2013-01-28T18:33:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_TecnicaProjetoControlador.pdf: 2000520 bytes, checksum: 942d22022a215b6cc54369b0f076121f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-01-29T15:25:42Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_TecnicaProjetoControlador.pdf: 2000520 bytes, checksum: 942d22022a215b6cc54369b0f076121f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-01-29T15:25:42Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_TecnicaProjetoControlador.pdf: 2000520 bytes, checksum: 942d22022a215b6cc54369b0f076121f (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Motor de indução | pt_BR |
dc.subject | Controlador Fuzzy Takagi-Sugeno | pt_BR |
dc.subject | LMI (Linear matrix inequalities) | pt_BR |
dc.subject | Controle vetorial indireto | pt_BR |
dc.subject | Controlador fuzzy | pt_BR |
dc.subject | Induction motor | en |
dc.subject | Vector control | en |
dc.subject | Takagi-sugeno fuzzy controller | en |
dc.subject | Fuzzy controller | en |
dc.subject | - | |
dc.title | Técnica de projeto de controlador fuzzy aplicada ao acionamento vetorial de motor de indução | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::AUTOMACAO ELETRONICA DE PROCESSOS ELETRICOS E INDUSTRIAIS | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::ELETRONICA INDUSTRIAL, SISTEMAS E CONTROLES ELETRONICOS::CONTROLE DE PROCESSOS ELETRONICOS, RETROALIMENTACAO | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::MAQUINAS ELETRICAS E DISPOSITIVOS DE POTENCIA | - |
dc.contributor.advisor1 | BARRA JUNIOR, Walter | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0492699174212608 | - |
dc.contributor.advisor-co1 | BARREIROS, José Augusto Lima | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1246564618922453 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5542937760754392 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho investiga uma estratégia de controle fuzzy Takagi-Sugeno aplicada ao controle de velocidade do motor de indução. A estratégia implementa uma interpolação ponderada entre um conjunto de controladores locais previamente projetados. Ao ocorrer variações nas condições operacionais do motor de indução, os ganhos da lei de controle são ajustados automaticamente, de modo a manter satisfatório o desempenho do sistema de controle. Para o projeto do controlador fuzzy a representação em espaço de estados da planta foi considerada sob a forma de um sistema aumentado, incluindo-se uma nova variável de estado que, nesse caso, foi selecionada como sendo a integral do erro de velocidade. Tal formulação permitiu o projeto de controladores locais com a estrutura PI, através de realimentação completa de estados, com posicionamento de pólos. Como variáveis de operação para o chaveamento fuzzy dos controladores locais, foram selecionados as variáveis velocidade angular do rotor e a componente da corrente de estator responsável pelo torque elétrico do motor. Em seguida, a estabilidade do controlador fuzzy Takagi- Sugeno projetado foi comprovada através do critério de Lyapunov, para isso o problema de estabilidade foi escrito na forma de LMIs. O desempenho do controlador fuzzy Takagi-Sugeno foi avaliado através de estudos de simulação, e seus resultados comparados ao desempenho de um controlador PI convencional, para a regulação da velocidade do rotor. Os resultados obtidos nas simulações mostram que o emprego da estratégia proposta torna o sistema mais robusto a variações paramétricas no sistema de acionamento. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_TecnicaProjetoControlador.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License