Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3440
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | NUNES, Diogo Lobato Acatauassú | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-05T14:41:02Z | - |
dc.date.available | 2013-02-05T14:41:02Z | - |
dc.date.issued | 2009 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Diogo Lobato Acatauassú. Medidas para caracterização de crosstalk e ruído impulsivo em sistemas DSL. Orientador: Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Júnior. 2009. 71 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2009. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3440. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3440 | - |
dc.description.abstract | The current work presents tests and laboratory experiments to measure crosstalk and impulsive noise in DSL systems, which are of great importance for the improvement and development of this technology. The crosstalk study was focused in a measurements campaign of short-length cables operating at extremely high frequencies. The results were used in the transmission rates calculation of DSL systems operating in this type of unexplored scenario. The impulsive noise study focused on the development of a telephone line digitizing system allowing real measurements of the noise. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2013-01-31T19:20:25Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MedidasCaracterizcaoCrosstalk.pdf: 2130898 bytes, checksum: fefbf7aec981ced586091231873c1a8e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-02-05T14:41:01Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MedidasCaracterizcaoCrosstalk.pdf: 2130898 bytes, checksum: fefbf7aec981ced586091231873c1a8e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-02-05T14:41:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_MedidasCaracterizcaoCrosstalk.pdf: 2130898 bytes, checksum: fefbf7aec981ced586091231873c1a8e (MD5) Previous issue date: 2009-09 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Linhas digitais de assinantes | pt_BR |
dc.subject | Crosstalk | pt_BR |
dc.subject | Rede DSL | pt_BR |
dc.subject | Ruído (Telecom) | pt_BR |
dc.title | Medidas para caracterização de crosstalk e ruído impulsivo em sistemas DSL | pt_BR |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::SISTEMAS DE COMPUTACAO::ARQUITETURA DE SISTEMAS DE COMPUTACAO | - |
dc.contributor.advisor1 | KLAUTAU JÚNIOR, Aldebaro Barreto da Rocha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1596629769697284 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1972007941497086 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho apresenta testes e experimentos laboratoriais para medição de crosstalk e ruído impulsivo em sistemas DSL, os quais são de grande importância para o aperfeiçoamento e evolução deste tipo de tecnologia. O estudo do crosstalk voltou-se a uma campanha de medições em cabos telefônicos reais de curto comprimento e operando em altas frequências. Os resultados destas medidas foram utilizados no cálculo da capacidade de transmissão de sistemas DSL operando neste cenário ainda pouco explorado. O estudo do ruído impulsivo foi focado no desenvolvimento de um sistema digitalizador de sinais de linha telefônica possibilitando a medição real deste tipo de fenômeno. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MedidasCaracterizcaoCrosstalk.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License