Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3625
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 27-Jun-2002 |
metadata.dc.creator: | MARQUES, Rejane Corrêa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | AMORIM, Marúcia Irena Medeiros de |
Title: | Avaliação da exposição ao mercúrio e seus compostos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de Porto Velho-RO |
Citation: | MARQUES, Rejane Corrêa. Avaliação da exposição ao mercúrio e seus compostos sobre o desenvolvimento neuropsicomotor em crianças de Porto Velho-RO. 2002. 100 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Medicina Tropical, Belém, 2002. Curso de Pós-Graduação em Doenças Tropicais. |
metadata.dc.description.resumo: | Foram estudados 100 binômios mãe-filho para verificação dos níveis de mercúrio total ao nascimento e o curso da exposição pós-natal sobre o desenvolvimento e crescimento de lactentes durante o primeiro semestre de vida, na cidade de Porto Velho. Para avaliação da exposição pré-natal, verificaram-se os níveis de mercúrio total ao nascimento, em amostras de cabelo da mãe e recém-nascido, placenta, cordão umbilical e sangue materno. Os recém-nascidos foram submetidos a exame clínico e físico de rotina. As mães responderam um questionário com informações relevantes na busca de fatores de risco para a acumulação mercurial ou que poderiam afetar o desenvolvimento neuropsicomotor de suas crianças. Para avaliação da exposição pós-natal, 86 crianças foram submetidas a uma avaliação física e do desenvolvimento neuropsicomotor na semana em que completavam seis meses de idade. O teste de Gesell foi o instrumento utilizado oara avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor. Também foi coletada uma nova amostra de cabelo da criança para verificação dos níveis de mercúrio total aos seis meses de idade. Todos os dados foram analisados, comparados e submetidos a tratamento estatístico. Das vinte e três crianças (26%) que apresentaram atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, 11 eram do sexo masculino e 12 eram do sexo feminino. Estas alterações foram correlacionadas com os níveis de mercúrio total no cabelo da criança ao nascer e aos seis meses de vida. Também foram encontradas correlações estatisticamente significantes entre o perímetro cefálico e os níveis de mercúrio total nas diversas amostras estudadas. |
Abstract: | A cohort of 100 births was generated during november and december of 2000 in Porto Velho city. Mothers and her newborns had been examined to verify total mercury levels (TML) at the birth, and the course of posnatal exposure on development and growth of infants during the first semester of their extrauterine life. To evaluation of prenatal exposure TML at the birth in samples of maternal and newborns hair, placenta, umbilical coord, and maternal blood had been analyzed. The newborns underwent physical and clinical examination. Mothers answered a questionnare that included important infonnations about risk factors to mercury accumulation or that could affect the development and growth of her childrens. At six months of age, 86 of the infants underwent detailed phisical and neurobehavioral examination, to evaluate the postnatal exposure. Besides a new sample of infants hair had been analyzed to verify TML. All data had been analyzed, compared, and underwent statistical evaluation. 23 infants (26%) showed neurological developmental disturbance at six months of age. This had been correlated with TML in children hair as at birth as at 6 months of age. A statistically significant correlation was observed between the head circumference and TML' s in the several analyzed samples. |
Keywords: | Recém-nascido Mães Metilmercúrio Poluição Metais pesados Crianças Desenvolvimento neuropsicomotor Teste de Gesell Porto Velho - RO Roraima - Estado Amazônia brasileira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::SAUDE COLETIVA::SAUDE PUBLICA CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::PEDIATRIA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Núcleo de Medicina Tropical |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Doenças Tropicais (Mestrado) - PPGDT/NMT |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoExposicaoMercurio.pdf | 60,01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License