Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3719
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Dec-2012 |
metadata.dc.creator: | PINTO, Rayssa Luana da Silva SILVA, Kelly Cristina Sarmento da CARDOSO, Dilson Nazareno Pereira MACÊDO, Emanuel Negrão FELIPE, Augusta Maria Paulain Ferreira |
Title: | Determinação do ponto de carga zero da bauxita da região nordeste do Pará |
Other Titles: | Determination of the zero point of charge of the northeast of Pará bauxite |
Citation: | PINTO, R. L. S., et al. Determinação do ponto de carga zero da bauxita da região nordeste do Pará. Cerâmica, São Paulo, v. 58, n. 348, p. 465-467, out./dez. 2012. Disponível em: <ttp://www.scielo.br/pdf/ce/v58n348/v58n348a08.pdf>. Acesso em: 18 abr. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0366-69132012000400008>. |
metadata.dc.description.resumo: | No nordeste do Pará o transporte da polpa de bauxita é através de mineroduto, sendo a viscosidade um parâmetro de controle fundamental para o bombeamento do minério. Este estudo ilustra a influência do pH na reologia da polpa por meio da determinação do ponto de carga zero (pHpcz) da bauxita. Foram efetuadas análise granulométrica, microscopia eletrônica de varredura, ensaios potenciométricos testando o cloreto de amônia como eletrólito indiferente e ensaios reológicos em diferentes valores de pH. Os resultados revelaram que o cloreto de amônia pode ser utilizado como eletrólito indiferente para esse tipo de análise e que ocorre a redução da viscosidade em valores de pH distantes do ponto de carga zero. |
Abstract: | In the northeast of Pará, Brazil, the transport of bauxite pulp is through pipeline, being the viscosity a parameter which can interfere in the pumping. This study illustrates the influence of pH on pulp rheology through of determination of the zero point of charge. Were done particle size analysis, SEM, EDS, potentiometric tests testing ammonia chloride as indifferent electrolyte and rheological tests at different pH values. The results revealed that ammonia chloride can be used as indifferent electrolyte and showed a decrease in viscosity when there is far of the zero point of charge. |
Keywords: | Viscosidade Reologia Polpa de bauxita Ponto de carga zero Pará - Estado Amazônia brasileira |
ISSN: | 0366-6913 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FEQ/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DeterminacaoPontoCarga.pdf | 1,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License