Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4039
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 29-Apr-2013 |
metadata.dc.creator: | LOPES, Rhuan Carlos dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | MARQUES, Fernando Luiz Tavares |
Title: | “O melhor sítio da terra”: colégio e igreja dos jesuítas e a paisagem da Belém do GRÃO-PARÁ: um estudo de arqueologia da arquitetura |
Other Titles: | “The best site on earth”: jesuit’s school and church and Belém do GRÃO-PARÁ’s landscape a study on the archaeology of architecture |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | LOPES, Rhuan Carlos dos Santos. “O melhor sítio da terra”: colégio e igreja dos jesuítas e a paisagem da Belém do GRÃO-PARÁ: um estudo de arqueologia da arquitetura. 2013. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Belém, 2013. Programa de Pós-Graduação em Antropologia. |
metadata.dc.description.resumo: | Nesta pesquisa investigo a inserção do Colégio e Igreja dos jesuítas na Belém colonial. Analiso, a partir da perspectiva da arqueologia da arquitetura, a forma como essa edificação se constituiu elemento na paisagem de poder da área mais antiga da cidade. Além disso, estabeleço uma relação analítica desse processo com a criação do Projeto Feliz Lusitânia, no Centro Histórico da capital do Pará. Pautei a investigação na documentação relativa ao período colonial e ao Projeto Feliz Lusitânia. Efetuei a análise dos discursos impressos nessas fontes, no que diz respeito às intenções dos agentes em questão na conformação da paisagem de poder da parte mais antiga de Belém. Utilizei também mapas e imagens que evidenciam a disposição espacial de Belém e a presença do prédio aqui pesquisado. Desse modo, observei as camadas diferenciadas na paisagem local, tendo em vista as manifestações ideológicas impressas na arquitetura. |
Abstract: | This research investigates the insertion of the jesuit’s school and church in colonial Belém. It analizes, from the perspective of the archaeology of architecture, the way this edification became a powerful element in the landscape of the oldest part of the city. In addition, I establish an analytical relationship of this process with the foundation of the Feliz Lusitânia project, in the historical center of the capital of Pará. The research was based on both the colonial period documentation and the Feliz Lusitânia project. I analyzed the discourses in these sources, regarding the intentions of the agents in charge of conforming a landscape of power in the oldest part of Belém. I have also used maps and images to show belém’s spatial arrangement and the presence of the builidings investigated. Thereby, I observed the differentiated layers in the local landscape, having in mind the ideological manifestations expressed in the architecture. |
Keywords: | Arqueologia Arquitetura Patrimônio histórico Projeto Feliz Lusitânia Belém - PA Pará - Estado Amazônia brasileira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ARQUITETURA E URBANISMO::FUNDAMENTOS DE ARQUITETURA E URBANISMO::HISTORIA DA ARQUITETURA E URBANISMO CNPQ::CIENCIAS HUMANAS::ARQUEOLOGIA::ARQUEOLOGIA HISTORICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Filosofia e Ciências Humanas |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Antropologia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Antropologia (Mestrado) - PPGA/IFCH |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MelhorSitioTerra.pdf | 3,32 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License