Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4423
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | ZAMIAN, José Roberto | - |
dc.creator | MAURO, Antônio Eduardo | - |
dc.creator | NUNES, Carolina Coimbra | - |
dc.creator | ALMEIDA, Eduardo Tonon de | - |
dc.date.accessioned | 2013-11-08T14:50:33Z | - |
dc.date.available | 2013-11-08T14:50:33Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.citation | ZAMIAN, José Roberto, et al. Thermal decomposition and stability in a series of heterobimetallic carbonyl compounds of the type [Fe(CO)4(HgX)2] (X=Cl, Br, I). Eclética Química, São Paulo, v. 25, p. 89-95, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-46702000000100008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 30 out. 2013. <http://dx.doi.org/10.1590/S0100-46702000000100008>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0100-4670 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4423 | - |
dc.description.abstract | Foram preparados compostos carbonílicos heterobimetálicos do tipo [Fe(CO)4(HgX)2] ( X= Cl, Br, I), contendo ligação metal-metal, objetivando investigar suas estabilidades térmicas em função do halogênio coordenado aos átomos de mercúrio. A caracterização destes complexos foi feita usando-se de técnicas espectroscópicas de infravermelho e ressonância magnética nuclear, além de análise elementar. O produto final das termodecomposições foi identificado através de espectroscopia no infravermelho e difratograma de raios-X, método de pó. | pt_BR |
dc.description.abstract | Heterobimetallic carbonyl compounds of the type [Fe(CO)4(HgX)2] (X= Cl, Br, I), which have metal-metal bonds, have been prepared in order to study their thermal stabilities as a function of the halogen coordinated to mercury atoms. The characterization of the above complexes was carried out by elemental analysis, IR and NMR spectroscopies. Their thermal behaviour has been investigated and the final product was identified by IR spectroscopy and by X-ray powder diffractogram. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Samira Prince (prince@ufpa.br) on 2013-10-30T13:40:39Z No. of bitstreams: 1 Artigo_ThermalDecompositionStability.pdf: 283833 bytes, checksum: 7afae33c523f7faef75e208902ddbf6e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-11-08T14:50:33Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Artigo_ThermalDecompositionStability.pdf: 283833 bytes, checksum: 7afae33c523f7faef75e208902ddbf6e (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-11-08T14:50:33Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Artigo_ThermalDecompositionStability.pdf: 283833 bytes, checksum: 7afae33c523f7faef75e208902ddbf6e (MD5) Previous issue date: 2000 | en |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Análise térmica | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject | Ferro | pt_BR |
dc.subject | Mercúrio | pt_BR |
dc.subject | Halogênio | pt_BR |
dc.subject | Carbonil-metais | pt_BR |
dc.title | Thermal decomposition and stability in a series of heterobimetallic carbonyl compounds of the type [Fe(CO)4(HgX)2] (X=Cl, Br, I) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - FAQUI/ICEN |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_ThermalDecompositionStability.pdf | 277,18 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons