Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4970
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 8-Nov-2013 |
metadata.dc.creator: | COSTA, Ulisses Weyl da Cunha |
metadata.dc.contributor.advisor1: | FRANCÊS, Carlos Renato Lisboa |
Title: | Análise da influência do monitoramento OTDR em WDM-PON: um estudo baseado em simulação |
Citation: | COSTA, Ulisses Weyl da Cunha. Análise da influência do monitoramento OTDR em WDM-PON: um estudo baseado em simulação. Orientador: Carlos Renato Lisboa Francês. 2013. 60 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/4970. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Redes Ópticas Passivas estão cada vez mais difundidas como rede de acesso de banda larga. Devido à sua importância, tais redes necessitam constantemente de supervisão. Diversas técnicas vêm sendo empregadas para supervisão de redes ópticas, dentre as quais se destacam as que utilizam reflectometria, pois agregam vantagens, tais como: baixo custo, em comparação com outros métodos de supervisão, e não exigência de intervenção na casa do usuário. Esta dissertação apresenta uma estratégia capaz de quantificar, por meio de simulações, o impacto que a técnica de reflectometria no domínio do tempo gera como interferência em transmissões típicas de uma rede WDM-PON. |
Abstract: | Passive Optical Networks are increasingly diffused as a broadband access technology. Due to their importance, such networks demands continue supervision scheme. Different techniques could be employed for Optical Network Supervision, among them those using reflectometry have highlighted, because it offer low cost when compared with other monitoring methods and do not require intervention in the user’s home. On the other hand, when doing monitoring, it is expected that this action does not influence the information signal transmitted to the subscriber. In this context, this work aims to quantify, through simulations, how the technique of time domain optical reflectometry interferes on the transmission of a WDM-PON network. |
Keywords: | Rede óptica passiva Rede WDM-PON - Multiplexação por divisão de comprimento de onda em redes ópticas passivas Reflectometria FTTH - Fibra até a residência do usuário final OTDR - Técnica de monitoramento po reflectometria no domínio do tempo BER - Taxa de erro de bits VPI - software usado para simulação de redes ópticas WDM-PON (Wavelength division multiplexing in passive optical network) FTTH - Fiber to the home OTDR - Optical time domain reflectometry BER - Bit error gate VPI simulation software optical networks |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseInfluenciaMonitoramento.pdf | 1,95 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License