Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5405
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Sep-2013 |
metadata.dc.creator: | COSTA, Marcondes Lima da SANJAD, Thais Alessandra Bastos Caminha PAIVA, Rosildo Santos |
metadata.dc.description.affiliation: | UFPA - Universidade Federal do Pará |
Title: | The mineralogy and chemistry of the German and Portuguese tiles used to face a historic building in the Amazon region and their natural susceptibility to tropical weathering |
Other Titles: | Mineralogia e química de azulejos Alemães e Portugueses de prédios históricos na região Amazônica e sua susceptibilidade natural à degradação tropical (intemperismo) |
Citation: | COSTA, Marcondes L. da; SANJAD, Thais A. B. C.; PAIVA, Rosildo S. The mineralogy and chemistry of the German and Portuguese tiles used to face a historic building in the Amazon region and their natural susceptibility to tropical weathering. Acta Amazonica, Manaus, v. 43, n. 3, p. 323-330, Sept. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000300008. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5405. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | As proeminentes edificações da cidade de Belém foram revestidas durante o século 19 com azulejos produzidos em Portugal e Alemanha que já apresentam distintos graus de degradação. O Palacete Pinho é uma das mais importantes destas edificações e foi selecionado para se investigar a ação do clima tropical amazônico sobre a degradação destes azulejos. Para atingir estes objetivos mapearam-se os azulejos desta edificação visando identificar as modificações de origem orgânica e inorgânica e coletas de amostras para análises. Os minerais foram determinados por DRX, a composição química por métodos clássicos úmidos e MEV/SED e os micro-organismos por microscopia. Os resultados obtidos mostram que os azulejos Portugueses e Alemães são distintos entre si. Enquanto o biscoito é composto de SiO2 e Al2O3, CaO foi encontrado apenas nos Portugueses. Os baixos conteúdos de Na2O e K2O indicam adição de materiais para redução da temperatura de fusão. SiO2 e PbO compõem o vidrado, já CoO e FeO foram adicionados como pigmentos. O biscoito dos azulejos Alemães é constituído de quartzo, mullita e cristobalita, ao contrário do Português com quartzo, gehlenita, diopsídio, calcita e feldspatos. Os vidrados são amorfos ao DRX. As diferenças químicas e mineralógicas entre os azulejos Portugueses e Alemães indicam que foram produzidos por matéria prima distinta, bem como processo termal. As alterações relacionadas com o intemperismo são as finas camadas de detritos (nos Alemães), manchas de oxidação, manchas escuras, descolamento do azulejo (no Português); perda de vidrado e biscoito tornando-se pulverulento como consequência do estabelecimento de Cyanophyta e bacillariophyta (Português). As distintas feições de degradação dos azulejos refletem as suas diferenças mineralógicas e químicas expostas ao clima tropical Amazônico. |
Abstract: | During the 19th century, the most prominent buildings of the city of Belém were faced entirely with tiles manufactured in Portugal and Germany, which now exhibit distinct degrees of degradation. The Pinho mansion is one of the most important of these buildings and was selected for the investigation of the action of the tropical Amazonian climate on the degradation of the tiles. To achieve this objective, the tiles were mapped for organic and inorganic degradation, and samples were collected for analysis. The minerals were determined by XRD, the chemical composition by classical wet methods and SEM/EDS, and the microorganisms under the microscope. The results show that the German and Portuguese tiles are quite different in their composition. While both ceramic bodies are composed of SiO2 and Al2O3, CaO was found only in the Portuguese tile. The low Na2O and K2O contents indicate the addition of materials to reduce the fusion temperature. SiO2 and PbO are the main constituents of the glaze, with CoO and FeO being added as pigment. The ceramic body of the German tiles is constituted of quartz, mullite, and cristobalite, in contrast with the Portuguese tiles, which are made of quartz, gehlenite, diopside, calcite, and feldspars. The glazes are XRD-amorphous. The chemical and mineralogical differences between the German and Portuguese tiles indicate that they were produced from different raw materials under distinct thermal processes. The most prominent weathering-related modifications are the thin layers (German tiles), oxidation stains, dark stains, the detachment of the tile (Portuguese tiles), loss of the glaze and powdering of the ceramic body (Portuguese tiles) through the establishment of Cyanophyta and Bacillariophyta.. The distinct degradation patterns of the tiles exposed to the tropical Amazon climate are a consequence of their distinct mineralogy and chemistry. |
Keywords: | Azulejos alemães e portugueses Degradação Intemperismo tropical Região amazônica German and portuguese tiles Degradation Tropical weathering Amazon region |
Series/Report no.: | Acta Amazonica |
ISSN: | 1809-4392 |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia |
metadata.dc.publisher.initials: | INPA |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | http://ref.scielo.org/8nwy54 |
metadata.dc.identifier.doi: | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000300008 |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Article_MineralogyChemistryGerman.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License