Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5529
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, Elaine Cristina | - |
dc.creator | ARAÚJO, Erneida Coelho de | - |
dc.creator | COSTA, Rejane Silva da | - |
dc.creator | DAHER, Rogerio Figueiredo | - |
dc.creator | FERNANDES, Marcus Emanuel Barroncas | - |
dc.date.accessioned | 2014-08-28T14:50:51Z | - |
dc.date.available | 2014-08-28T14:50:51Z | - |
dc.date.issued | 2013-09 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Elaine Cristina et al. Crescimento de mudas de mangue sob diferentes níveis de sombreamento na península de Ajuruteua, Bragança, Pará. Acta Amazonica, Manaus, v. 43, n. 3, p. 291-296, set. 2013. DOI: http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000300004. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5529. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-4392 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5529 | - |
dc.description.abstract | The purpose of this study was to evaluate the influence of different levels of shading on the development of seedlings of three mangrove species (Avicennia germinans (L.) Stearn., Rhizophora mangle L. and Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f.). The experiment was conducted at the community of Tamatateua, Ajuruteua peninsula, Bragança, PA, Brazil. For seedling production, the propagules and seeds of the mangrove species were planted in polyethylene bags (17 x 27 cm), filled with a typical mangrove substrate. The seedlings of the three species were grown under full sun (0), 30% and 60% shading, in a completely randomized design, a 3 x 3 factorial (three species and three shading levels), with eight seedlings per replication. After nine months under shading, plant samples were taken. The variables evaluated were: the shoot/height ratio, stem diameter, shoot dry matter, stem mass, root dry matter, total dry mass matter and morphological indices. Growth of seedlings of R. mangle occurred at all light levels. Seedlings of A. germinans grew faster at full sun and at 30% shading. Whereas, seedlings of L. racemosa were able to grow at 30 and 60% shading, but they also grew faster at full sunlight. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2014-08-22T18:26:26Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_CrescimentoMudasMangue.pdf: 172768 bytes, checksum: 3ee11c768a2d6f042098867f777085b1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Albirene Aires (albireneufpa@gmail.com) on 2014-08-28T14:50:51Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_CrescimentoMudasMangue.pdf: 172768 bytes, checksum: 3ee11c768a2d6f042098867f777085b1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-08-28T14:50:51Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_CrescimentoMudasMangue.pdf: 172768 bytes, checksum: 3ee11c768a2d6f042098867f777085b1 (MD5) Previous issue date: 2013-09 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | - |
dc.relation.ispartof | Acta Amazonica | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.source.uri | http://ref.scielo.org/62j66j | - |
dc.subject | Rhizophora mangle | pt_BR |
dc.subject | Avicennia germinans | pt_BR |
dc.subject | Laguncularia racemosa | pt_BR |
dc.subject | Manguezal | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento de plântulas | pt_BR |
dc.subject | Mangrove | en |
dc.subject | Seedling development | en |
dc.title | Crescimento de mudas de mangue sob diferentes níveis de sombreamento na península de Ajuruteua, Bragança, Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Growth of mangrove seedlings under different levels of shading at the Peninsula of Ajuruteua, Bragança, Pará | en |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.initials | INPA | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6971929506671334 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0190530879188803 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8943067124521530 | - |
dc.citation.volume | 43 | - |
dc.citation.issue | 3 | - |
dc.citation.spage | 291 | - |
dcterms.citation.epage | 296 | - |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S0044-59672013000300004 | - |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar a influência de diferentes níveis de sombreamento sobre o desenvolvimento de mudas das espécies arbóreas de mangue Avicennia germinans (L.) Stearn., Rhizophora mangle L. e Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. O experimento foi conduzido na comunidade de Tamatateua, na península de Ajuruteua, município de Bragança. Para a produção das mudas, os propágulos das espécies arbóreas de mangue foram semeados em embalagens de polietileno (17 x 27 cm), preenchidas com substrato típico de manguezal. As mudas das três espécies foram testadas a pleno sol, 30% e 60% de sombreamento em delineamento experimental inteiramente casualizado em esquema fatorial (3 x 3) x 3 (3 espécies arbóreas e 3 níveis de sombreamento). Após as plantas atingirem a idade de nove meses, retiraram-se amostras de oito mudas por repetição de cada tratamento. As variáveis avaliadas foram: altura da parte aérea, diâmetro do coleto, massa da parte aérea, massa seca do caule, matéria seca das raízes e matéria seca total e índices morfológicos. O crescimento das mudas de R. mangle ocorreu em todos os níveis de luminosidade. As mudas de A. germinans apresentaram maior crescimento a pleno sol e a 30% de sombreamento. Já as mudas de L. racemosa foram tolerantes a 30% e 60% de sombra, mas se desenvolveram melhor a pleno sol. | pt_BR |
dc.description.affiliation | LOPES, E. C.; ARAÚJO, E. C.; COSTA, R. S.; FERNANDES, M. E. B. Universidade Federal do Pará | - |
Aparece en las colecciones: | Artigos Científicos - FBIO/IECOS |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_CrescimentoMudasMangue.pdf | 168,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons