Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LINS, Silvia Cristina Feijó | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-05T12:15:02Z | - |
dc.date.available | 2014-09-05T12:15:02Z | - |
dc.date.issued | 2013-12-20 | - |
dc.identifier.citation | LINS, Silvia Cristina Feijó. Simulação e avaliação das tecnologias LTE e DSL como backhaul utilizando software OPNET. Orientador: Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Júnior. 2013. 43 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013.Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5607. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5607 | - |
dc.description.abstract | The increasing demand for capacity has been driving the wireless communication standards to provide support to the coexistence of macro and small cells. The backhaul, which is the link between the radio access network and the backbone, is of particular interest due to the many involved technical challenges on keeping up with the user demand for bandwidth. Line-of-sight microwave radio and optical fiber are the preferred choices and widely adopted for the mobile backhaul (MBH) of macrocells. However, in many situations of practical interest, both options are not feasible due to cost and logistics. This work evaluates the backhaul of small cells, focusing on the adoption of copper pairs. Opnet was also used to evaluate copper MBH requirements in specific scenarios taking into consideration QoS provisioning. Assuming traffic demands for LTE and LTE-Advanced, VDSL2 and G.fast technologies are evaluated and the results show that even with a heavy load of video, these technologies can accommodate the small cell MBH traffic. VDSL2 is capable of delivering the required data rates for LTE small cell scenarios but not if considered LTE-Advanced traffic. Otherwise, if considered G.fast data rates, backhaul traffic for LTE-Advanced small cells can still be delivered by xDSL technology with QoS guaranteed. Also, this work enables the implementation of heterogeneous access networks scenarios considering LTE NLOS out-of-band backhaul. A solution of LTE backhaul implementation in OPNET is proposed and simulations are performed to validate such solution as a QoS-aware LTE Backhaul for WiFi and LTE radio access technologies. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-07-31T13:19:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_SimulacaoAvaliacaoTecnologias.pdf: 1013915 bytes, checksum: da3b515d7ab4934a83707693639a07ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-09-05T12:15:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_SimulacaoAvaliacaoTecnologias.pdf: 1013915 bytes, checksum: da3b515d7ab4934a83707693639a07ea (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-09-05T12:15:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_SimulacaoAvaliacaoTecnologias.pdf: 1013915 bytes, checksum: da3b515d7ab4934a83707693639a07ea (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Simulador Opnet | pt_BR |
dc.subject | VDSL2 | pt_BR |
dc.subject | G.fast | pt_BR |
dc.subject | Rede DSL | pt_BR |
dc.subject | Rede de acesso | - |
dc.title | Simulação e avaliação das tecnologias LTE e DSL como backhaul utilizando software OPNET | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES | - |
dc.contributor.advisor1 | KLAUTAU JÚNIOR, Aldebaro Barreto da Rocha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1596629769697284 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6230387765655050 | - |
dc.description.resumo | A crescente demanda por capacidade vem levando os padrões de comunicação sem-fio a prover suporte para a coexistência de macro e pico células. O backhaul, conexão entre a rede de acesso e o núcleo da rede, é de grande interesse neste contexto devido aos diversos desafios técnicos e financeiros envolvidos ao tentar satisfazer o crescente tráfego dos usuários. Fibra óptica e micro-ondas com linha de visada são as opções mais amplamente adotadas para o backhaul de macro-células. Contudo, em muitas situações de interesse prático, estas não são factíveis devido aos altos custos e logística envolvidos. Este trabalho avalia o backhaul de pico-células, focando primeiramente na utilização de cobre como backhaul. O simulador OPNET foi utilizado para avaliar os requerimentos de backhaul para redes móveis em cenários específicos considerando garantir qualidade de serviço para os diversos tipos de tráfego envolvidos. Assumindo demandas de tráfego para LTE e LTE-Advanced, as tecnologias VDSL2 e G.fast são avaliadas e os resultados mostram que mesmo com uma grande demanda de aplicações de vídeo de alta definição, estas tecnologias podem acomodar o tráfego no backhaul de pico-células. VDSL2 é capaz de prover as taxas requeridas para cenários de pico-células LTE, mas não é capaz de acomodar tráfego LTE-Advanced típico. Por outro lado, considerando as taxas atingidas com a tecnologia G.fast, o tráfego backhaul para pico-células LTE-Advanced pode ainda ser entregue com garantias de qualidade de serviço. Neste trabalho também é proposta uma solução para simulação de cenários contendo redes de acesso heterogêneas considerando backhaul LTE sem linha de visada. São demonstrados também os resultados de simulações no OPNET com o backhaul LTE proposto para validar a solução proposta como capaz de caracterizar o tráfego de ambas as tecnologias WiFi e LTE na rede de acesso de acordo com o tipo de serviço. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_SimulacaoAvaliacaoTecnologias.pdf | 990,36 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License