Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5662
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 26-Dez-2013 |
Autor(es): | SENA, Rafael dos Santos Fernandes |
Primeiro(a) Orientador(a): | MARTELLI, Marlice Cruz |
Título: | Estudo da síntese de zeólitas tipo A, X e sodalita empregando reatores vítreos: análise dos métodos dinâmico e estático de síntese a partir de caulim residual da Região Amazônica |
Título(s) alternativo(s): | Study of the synthesis of type A, X zeolites and sodalite using glass reactors: analysis of dynamic and static methods of synthesis from residual kaolin from the Amazon region |
Agência de fomento: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citar como: | SENA, Rafael dos Santos Fernandes. Estudo da síntese de zeólitas tipo A, X e sodalita empregando reatores vítreos: análise dos métodos dinâmico e estático de síntese a partir de caulim residual da Região Amazônica. Orientadora: Marlice Cruz Martelli. 2013. 118 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5662. Acesso em:. |
Resumo: | Empresas beneficiadoras de caulim geram resíduo caulinítico que é armazenado em lagoas de sedimentação, e ocupam grandes áreas físicas. O´aproveitamento deste resíduo é um fator importante do ponto de vista econômico e ambiental. Aqui é apresentado um estudo da síntese de zeólitas A, X e sodalita utilizando como matéria-prima um resíduo de caulim da Região Amazônica. O resíduo foi pré-tratado para a eliminação de matéria orgânica, cominuído e ativado termicamente a 750 °C por 2 horas. Ensaios de pré-zeolitização foram realizados em várias frações granulométricas do caulim ativado (metacaulim) a fim de se determinar a granulometria de síntese. Após esta etapa, empregou-se comparativamente dois métodos hidrotermais de obtenção de zeólitas: dinâmico e estático. Para a mistura reacional, utilizou-se a relação SiO2/Al2O3 de 2/1 e 3/1 para obtenção das zeólitas. Análises de caracterização por Difração de Raios-X (DRX), Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (FRX) mostraram uma boa formação da fase zeolítica NaA para a razão 2/1, em ambos os métodos de síntese e sem envelhecimento da mistura, e boa formação da fase NaX para a razão 3/1, em síntese estática com envelhecimento de 12 horas. A fase sodalita foi obtida na mesma estequiometria da zeólita NaX, porém empregando síntese estática e sem envelhecimento. |
Abstract: | Kaolin processing companies generate kaolinitic residue that is stored in sedimentation ponds, occupying large physical areas. The utilization of these wastes is an important factor in the economic and the environmental terms. Here a study of the synthesis of A, X and sodalite zeolites using as raw material a kaolin waste from the Amazon Region is presented. The waste was pretreated for removal of the organic matter, comminuted and thermally activated at 750 °C for 2 hours. After selecting the optimum particle size for the synthesis by the pré-zeolitização step, two methods were tested to obtain the zeolites: dynamic and static. For the reaction mixture of the synthesis, were worked with the ratios SiO2/Al2O3 of 2/1 and 3/1 to obtain zeolites. Analyses of X-Ray Diffraction (XRD), X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) and Scanning Electron Microscopy (SEM) analyzes showed good phase formation for the NaA zeolite to the ratio 2/1, in the both sinthesys methods, dynamic and static, and without aging, and good phase formation for the NaX zeolite to the ratio 3/1, using static synthesis and with 12 hours aging. The sodalite phase was formed in the same stoichiometry of the NaX zeolite, but using static synthesis and without aging. |
Palavras-chave: | Caulim Zeolite A Zeolite Z Sodalita Resíduo caulinítico Amazônia brasileira Kaolin Kaolinitic residue Brazilian Amazon |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INORGANICOS |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Química (Mestrado) - PPGEQ/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoSinteseZeolitas.pdf | 3,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons