Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5665
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | VALENTE, Leandro da Silva Sadala | - |
dc.date.accessioned | 2014-09-10T14:49:27Z | - |
dc.date.available | 2014-09-10T14:49:27Z | - |
dc.date.issued | 2013-03-26 | - |
dc.identifier.citation | VALENTE, Leandro da Silva Sadala. Avaliação de algoritmos para conversão de modelos de velocidade de tempo para profundidade. 2013. 46 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, Belém, 2013. Programa de Pós-Graduação em Geofísica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5665 | - |
dc.description.abstract | Even today, time migration is the imaging process substantially employed in the oil industry. Such popularity is due to its high degree of efficiency and robustness, and its ability to focus reflectors in various geological environments. However, in areas of high geological complexity, time migration fails so that depth migration and a depth velocity field are indispensable. This field is usually obtained through tomographic iterative processes starting from an initial velocity field. The conversion of velocity fields from time to depth is a quick way of obtaining a geologically more consistent initial velocity field for such processes. Some algorithms for time-to-depth conversion based on newly developed image-ray tracing are reviewed and an alternative algorithm based on propagation of the image-wavefront is proposed. The algorithms are applied to two-dimensional synthetic data and evaluated according to their efficiency and accuracy, highlighting their advantages, disadvantages and limitations in obtaining depth velocity fields. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-06-10T15:42:02Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoAlgoritmosConversao.pdf: 3250632 bytes, checksum: a0e70466bb0b3ec4d4b51f6d03df6a9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br), reason: Incluir palavras-chave on 2014-08-07T13:31:22Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-09-10T12:58:03Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoAlgoritmosConversao.pdf: 3250632 bytes, checksum: a0e70466bb0b3ec4d4b51f6d03df6a9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2014-09-10T14:49:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoAlgoritmosConversao.pdf: 3250632 bytes, checksum: a0e70466bb0b3ec4d4b51f6d03df6a9b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-09-10T14:49:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoAlgoritmosConversao.pdf: 3250632 bytes, checksum: a0e70466bb0b3ec4d4b51f6d03df6a9b (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Prospecção - Métodos geofísicos | pt_BR |
dc.subject | Prospecção sísmica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de imageamento em sismologia | pt_BR |
dc.title | Avaliação de algoritmos para conversão de modelos de velocidade de tempo para profundidade | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA | - |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, Jessé Carvalho | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7294174204296739 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2936587335159455 | - |
dc.description.resumo | Ainda hoje, a migração em tempo é o processo de imageamento substancialmente empregado na indústria do petróleo. Tal popularidade é devida ao seu alto grau de eficiência e robustez, além de sua habilidade em focalizar refletores nos mais variados ambientes geológicos. Entretanto, em áreas de alta complexidade geológica a migração em tempo falha de tal forma que a migração em profundidade e um campo de velocidade em profundidade são indispensáveis. Esse campo é geralmente obtido através de processos tomográficos partindo de um campo de velocidade inicial. A conversão de campos de velocidade de tempo para profundidade é uma forma rápida de se obter um campo inicial mais consistente geologicamente para tais processos. Alguns algoritmos de conversão tempo-profundidade recentemente desenvolvidos baseados no traçamento de raios-imagem são revistos e um algoritmo alternativo baseado na propagação da frente de onda-imagem é proposto. Os algoritmos são aplicados a dados sintéticos bidimensionais e avaliados de acordo com suas eficiência e acurácia, destacando suas vantagens, desvantagens e limitações na obtenção de campos de velocidade em profundidade. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoAlgoritmosConversao.pdf | 3,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons