Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5745
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 28-Mar-2014 |
metadata.dc.creator: | MIRANDA, André Moacir Lage |
metadata.dc.contributor.advisor1: | COSTA, João Crisóstomo Weyl Albuquerque |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SEGATTO, Marcelo Eduardo Vieira |
Title: | Estratégia de projeto de atribuição de comprimento de onda com restrição de camada física em redes WDM |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas |
Citation: | MIRANDA, André Moacir Lage. Estratégia de projeto de atribuição de comprimento de onda com restrição de camada física em redes WDM. 2014. 92 f. Orientador: João Crisóstomo Weyl Albuquerque Costa; Coorientador: Marcelo Eduardo Vieira Segatto. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em:http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5745. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O sistema WDM (Wavelength Division Multiplexing) é considerado como uma tecnologia madura para ser usada no backbone de redes ópticas. Entretanto, encontrar uma solução ótima para o algoritmo de atribuição de comprimento de onda no projeto e operação destas redes, ainda é uma questão em aberto. A pesquisa realizada nesta tese aborda os principais aspectos relacionados ao processo de atribuição de comprimento de onda em sistemas WDM, e como resultado foi proposta uma metodologia que minimiza a degradação do sinal óptico gerada pela modulação de fase cruzada (XPM – Cross-Phase Modulation). Esta proposta é composta por uma metodologia híbrida baseada em Coloração de Grafo e Algoritmo Genético (AG), sendo que o primeiro tem a função de reduzir o número de comprimentos de onda necessários para atender a matriz de tráfego (que é fornecida a priori) e o último tem a função de encontrar a ordem de ativação de canais na grade de comprimentos de onda, com o objetivo de reduzir o efeito XPM. A proposta foi comparada com o algoritmo First-Fit em diferentes cenários e topologias de redes, e demonstrou uma considerável redução na probabilidade de bloqueio. |
Abstract: | The system based on Wavelength Division Multiplex (WDM) has been considered as a mature technology to be used in the backbone of optical networks. However, finding an optical solution for Routing and Wavelength Assignment (RWA) algorithm in the design and operation of the networks remains an open issue. The research conducted in this thesis, addresses the main issues regarding the process of Wavelength Assignment (RWA) in WDM systems, and as result a methodology that minimizes the degradation of the optical signal generated by Cross-Phase Modulation (XPM), has been proposed. This proposal consists of a hybrid methodology based on Graph-Coloring and Genetic Algorithm (GA), where the first has the function of reducing the number of necessary wavelengths to meet the traffic matrix (known a priori), and the latter will find the cannels activation order on the wavelengths grid with the aim of reducing the XPM effect. This proposal was compared with the First-Fit algorithm in different scenarios and network topologies, and has shown a significant reduction in blocking probability. |
Keywords: | Rede óptica translúcida Algoritmo de atribuição de comprimento de onda Computação evolucionária Modulação de fase cruzada Restrição de camada física Multiplexação por divisão de comprimento de onda Cross-phase modulations Evolutionary computation Physical layer impairments Routing and wavelength assignment algorithms Translucent optical networks Wavelength division multiplexation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO::LINGUAGENS DE PROGRAMACAO CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES::SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Teses em Engenharia Elétrica (Doutorado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_EstrategiaProjetoAtribuicao-2.pdf | 5,03 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License