Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | COSTA, Danielle Feio da | - |
dc.date.accessioned | 2014-10-07T12:32:03Z | - |
dc.date.available | 2014-10-07T12:32:03Z | - |
dc.date.issued | 2014-02-26 | - |
dc.identifier.citation | COSTA, Danielle Feio da. Avaliação do polimorfismo INDEL no gene TYMS em associação a resposta quanto ao uso de fluoropirimidinas em pacientes portadores de neoplasias do trato gastrointestinal. 2014. 65 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Núcleo de Pesquisa em Oncologia, Belém, 2014. Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/5835 | - |
dc.description.abstract | Cancer is a public health problem worldwide, with an estimated of 27 million new cases and 17 million cancer deaths in 2030. In Brazil, estimates for cancer in 2014, indicate the occurrence of approximately 580 000 new cases. Fluoropyrimidines are used in the main chemotherapy regimens targeted to tumors of the gastrointestinal tract. Recently, much has been investigated on causes of different individual responses to chemotherapy.Thus, it has been sought an individualized therapy that can maximize drug efficacy and minimize adverse effects associated with drugs. We aimed to seek the association of an INDEL polymorphism (rs16430) in TYMS gene with the pattern of response to chemotherapy drugs based on fluoropyrimidines, in order to contribute to the development of personalized medicine. We studied 151 samples of cancer patients treated with fluoropyrimidine, from a population of the Brazilian Amazon region with high interethnic admixture. An INDEL polymorphism (rs16430) was genotyped in TYMS gene that is involved in the response to treatment using fluoropyrimidines. The research reported that most patients had advanced disease at diagnosis, of which 32.7% were treated with palliative intent, and 22.8% neoadjuvant treatment. Our results show that the INDEL polymorphism in the TYMS gene appears to have a protective effect on tumor progression (p = 0.033). Patients treated with fluoropyrimidine who were wild homozygous (INS / INS) had a 24% protection to tumor progression compared to other genotypes of this polymorphism. Estimates of global genetic ancestry of the sample investigated were: 62.4% European, 25.2% Amerindian and 12.4% African. It was possible to establish an inverse correlation between the increase of Amerindian ancestry and metastasis (p = 0.024). Pharmacogenetic studies can provide a personalized therapy toxicity reducing mortality and improving therapeutic efficacy, thereby providing a cancer therapy with better clinical results. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-10-01T12:53:17Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoPolimorfismoIndel.pdf: 1495935 bytes, checksum: 9ccc7fbfe35c473aadbc780a1ecae2c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-10-07T12:32:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoPolimorfismoIndel.pdf: 1495935 bytes, checksum: 9ccc7fbfe35c473aadbc780a1ecae2c2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-10-07T12:32:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_AvaliacaoPolimorfismoIndel.pdf: 1495935 bytes, checksum: 9ccc7fbfe35c473aadbc780a1ecae2c2 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Neoplasias gastrointestinais | pt_BR |
dc.subject | Trato gastrointestinal | pt_BR |
dc.subject | Quimioterapia | pt_BR |
dc.subject | Farmacogenética | pt_BR |
dc.title | Avaliação do polimorfismo INDEL no gene TYMS em associação a resposta quanto ao uso de fluoropirimidinas em pacientes portadores de neoplasias do trato gastrointestinal | pt_BR |
dc.title.alternative | Pharmacogenetic studies can provide a personalized therapy toxicity reducing mortality and improving therapeutic efficacy, thereby providing a cancer therapy with better clinical results | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Núcleo de Pesquisas em Oncologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CANCEROLOGIA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::GASTROENTEROLOGIA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FARMACOLOGIA | - |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Ney Pereira Carneiro dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1290427033107137 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2120343967537231 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O câncer consiste em um problema de saúde publica mundial, com estimativa de 27 milhões de casos novos e 17 milhões de mortes por câncer no ano de 2030. No Brasil, as estimativas para o câncer no ano de 2014, apontam a ocorrência de aproximadamente 580 mil casos novos. As fluoropirimidinas são usadas nos principais esquemas quimioterápicos direcionados a tumores do trato gastrointestinal. Nos últimos anos muito se tem investigado sobre causas de respostas individuais diferenciadas em relação ao tratamento quimioterápico; dessa forma têm-se buscado uma terapia individualizada que possa maximizar a eficácia dos medicamentos e minimizar os efeitos adversos associados aos fármacos. Objetivamos buscar a associação do INDEL (rs16430) do gene TYMS com o padrão de resposta ao tratamento oncológico de fármacos com base em fluoropirimidinas, de maneira a contribuir para o desenvolvimento da medicina personalizada. Material: Estudadas 151 amostras de sangue periférico de pacientes oncológicos tratados com fluoropirimidinas, da população da região amazônica brasileira com elevado grau de mistura interétinica. Foi genotipado um polimorfismo INDEL (rs16430) no gene TYMS envolvido na resposta ao tratamento com uso de fluoropirimidinas. Resultados: A investigação relatou que a maioria dos pacientes tinha doença avançada no momento do diagnóstico; 32,7% receberam tratamento com intenção paliativa; e 22,8% tratamento neoadjuvante. Nossos resultados evidenciam que o polimorfismo INDEL no gene TYMS demonstrou ter um efeito de proteção à progressão tumoral (p=0,033). Pacientes tratados com fluoropirimidinas que eram homozigotos selvagens (INS/INS) apresentaram uma proteção à progressão tumoral de 24% comparado com outros genótipos desse polimorfismo. As estimativas de ancestralidade genômica global da amostra investigada foram: 62,4% europeia; 25,2% nativo americana e 12,4% africana. Foi possível estabelecer uma correlação inversa entre o aumento da ancestralidade ameríndia e a presença de metástase (p=0,024). Conclusão: Estudos farmacogenéticos podem proporcionar uma terapia personalizada reduzindo mortalidade por toxicidades e aumentando a eficácia terapêutica, desta forma proporcionando um tratamento oncológico com melhores resultados clínicos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Oncologia e Ciências Médicas | - |
Appears in Collections: | Dissertações em Oncologia e Ciências Médicas (Mestrado) - PPGOCM/NPO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoPolimorfismoIndel.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License