Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6034
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUZA, Davi Edson Sales de | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-12T14:48:22Z | - |
dc.date.available | 2014-11-12T14:48:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-09 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Davi Edson Sales de. Análise do limite da capacidade de escoamento de esgoto sanitário em tubulação interceptora assentada em área urbana. Orientador: José Almir Rodrigues Pereira, 2013. 141 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6034. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6034 | - |
dc.description.abstract | The objective of this study was to analyze the capacity limit for disposal of sanitary sewer interceptor pipe seated in the urban area of the municipality of Belém - PA . For this, we considered the Basin Depletion 5 (BE 5), population and production wastewater (2010-2030) the official area with sewage collection and transportation of BE 5 (Area 1) and the total area of this bowl projections (area 2), the 100 (one hundred) of the interceptor seated in BE 5 (arrival of Sewage Pumping Station Una), and the information identified this pipe and slope changes proposed in this paper. Hydraulic sizing was performed and it was found that the first area for all selected slope, the interceptor will be able to flow over the period from 2010 to 2030, reaching a maximum water depth of 0,225 in 2030. However, for Area 2 it was found that the flow capacity will compromise when used three of the seven estimated slopes, the maximum water depth reaching 0,950 in 2030, going against type recommended by the NBR 9649/1986 Draft Catch Network Sanitary Sewer (0.750). It is recommended, in this case, the restructuring/expansion of sewage collection and transportation of BE 5, due to population increase and production of sewage resulting from the new division Basin Depletion held at PDSES (2010) system. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-11-12T11:50:09Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_AnaliseLimiteCapacidade.pdf: 24045123 bytes, checksum: 2648fd7f856bbb8dcb75cba6e77a616d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-11-12T14:48:21Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_AnaliseLimiteCapacidade.pdf: 24045123 bytes, checksum: 2648fd7f856bbb8dcb75cba6e77a616d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-12T14:48:22Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_AnaliseLimiteCapacidade.pdf: 24045123 bytes, checksum: 2648fd7f856bbb8dcb75cba6e77a616d (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Interceptor de esgoto | pt_BR |
dc.subject | Capacidade de escoamento | pt_BR |
dc.subject | Lâmina líquida | pt_BR |
dc.subject | Interceptor sewer | pt_BR |
dc.subject | Drainage capacity | pt_BR |
dc.subject | Liquid blade | pt_BR |
dc.title | Análise do limite da capacidade de escoamento de esgoto sanitário em tubulação interceptora assentada em área urbana | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA::SANEAMENTO BASICO | - |
dc.contributor.advisor1 | PEREIRA, José Almir Rodrigues | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9918600634569244 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6130270007673176 | - |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi analisar o limite da capacidade de escoamento de esgoto sanitário em tubulação interceptora assentada na área urbana do município de Belém – PA. Para isso, foram considerados a Bacia de Esgotamento 5 (BE 5), as projeções populacionais e de produção de esgoto (2010-2030) da área oficial com coleta e transporte de esgoto da BE 5 (Área 1) e da área total dessa Bacia (Área 2), os 100m (cem) do interceptor assentado na BE 5 (chegada da Estação Elevatória de Esgoto do Una), bem como as informações identificadas dessa tubulação e a alteração de declividade proposta neste trabalho. Foi executado o dimensionamento hidráulico e verificou-se que na Área 1, para todas as declividades escolhidas, o interceptor terá capacidade de escoamento no período de 2010-2030, chegando a lâmina líquida máxima de 0,225 em 2030. No entanto, para a Área 2 verificou-se que a capacidade de escoamento terá comprometimento, quando utilizamos três das sete declividades estimadas, chegando a lâmina líquida máxima de 0,950 em 2030, indo de encontro ao recomentado na NBR 9649/1986 Projeto de Rede Coletora de Esgoto Sanitário (0,750). Recomenda-se, neste caso, a reestruturação/ampliação do sistema de coleta e transporte de esgoto da BE 5, em virtude do aumento populacional e de produção de esgoto, resultante da nova divisão de Bacias de Esgotamento realizado no PDSES (2010). | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseLimiteCapacidade.pdf | 23,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons