Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6046
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 4-Oct-2013 |
metadata.dc.creator: | FERNANDES, Lucas Athayde |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ICHIHARA, Jorge de Araújo DUARTE, André Augusto Azevedo Montenegro |
Title: | Modelo de mudança organizacional: estudo de caso no setor de compras |
Other Titles: | Organizational change model: case study in the purchasing sector |
Citation: | FERNANDES, Lucas Athayde. Modelo de mudança organizacional: estudo de caso no setor de compras. Orientador: André Augusto Azevedo Montenegro Duarte. 2013. 171 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6046. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho apresenta um modelo de mudança organizacional para melhorar o processo empresarial de compra de uma construtora, proveniente do sistema de comunicação entre o escritório central e suas obras, a fim de identificar as oportunidades e deficiências existentes no sistema, seja de ordem tecnológica e/ou gerencial. O mapeamento das informações permite detectar os percursos desnecessários que impossibilitam o sistema de comunicação funcionar de forma ágil e otimizada, bem como perceber as oportunidades de melhorias contínuas ao processo. O método de pesquisa se baseou no aperfeiçoamento de processos empresariais, que consiste na modelagem do processo citado, por meio da coleta de dados, análise de documentos, desenho de fluxos de informações existentes no modelo e discussão dos resultados. Para validação da aplicação do método, fez-se o estudo de caso único em uma construtora do subsetor edificações, o qual gerou fluxogramas do processo de compras atual e proposto como modelo de mudança organizacional. |
Abstract: | This paper presents a model of organizational change to improve the business process purchases from the communication system between the Central Office and works at construction company, to identify opportunities and deficiencies in the system is a technological and / or management. The mapping of information to detect unnecessary pathways that prevent communication system operating in an agile and optimized as well as realize opportunities for continuous improvements to the process. The research method was based on the improvement of business processes, which consists in modeling the process mentioned, through data collection, analysis documents, design flow of information existing in the model and discussion of results. For validation of the method, it was the single case study in a construction of buildings subsector, which generated flowcharts purchasing process current and proposed as a model of organizational change. |
Keywords: | Construção civil Fluxo de informação Mudança organizacional Comunicação Constructions Flow of information Organizational change Communication |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO::GERENCIA DE PRODUCAO CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL::CONSTRUCAO CIVIL::MATERIAIS E COMPONENTES DE CONSTRUCAO CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO DE EMPRESAS::ADMINISTRACAO DA PRODUCAO |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModeloMudancaOrganizacional.pdf | 1,9 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License