Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6075
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CASTRO, Wagner Ormanes Palheta | - |
dc.date.accessioned | 2014-11-17T12:23:25Z | - |
dc.date.available | 2014-11-17T12:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-02-07 | - |
dc.identifier.citation | CASTRO, Wagner Ormanes Palheta. Modelagem de eletrorresistividade 2-D a partir do potencial elétrico secundário. 2013. 41 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, Belém, 2013. Programa de Pós-Graduação em Geofísica. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6075 | - |
dc.description.abstract | One of the traditional methods of exploration geophysics is the Eletrical Resistivity Method, established about a century ago by the Schlumberger Brothers and sincethen widely used in mineral exploration, hydrogeology and environmental studies and research from geothermal sources. The method involves injection of electrical current in the subsurface and measurement of the resultant potential. The locations of sources and receivers will be determined by the arrangement chosen for the survey. After processing, we can obtain pseudo-sections of apparent resistivity that indicates the distribution of the conductivity in subsurface. Due to the simplicity of the physical basis of its formulation, the method presentes easy computational implementation when compared to the other controlled source electromagnetic methods. In literature there are numerous computational modeling jobs, which computes the answer to problems 2D and 3D. In these previous works, the results are obtained from the total electric potential. In this work, we present the modeling of electrical response of 2D media with the dipole-dIpole array, obtained from the secondary electric potential. The solution is calculated using the finite element method with unstructured mesh. To validate our results, we compare them with 2D response obtained fron total potential. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cleide Dantas (cleidedantas@ufpa.br) on 2014-11-17T11:31:15Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ModelagemEletrorresistividade2D.pdf: 2559030 bytes, checksum: fecca2c11562c2414d2a30941fd77765 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2014-11-17T12:23:25Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ModelagemEletrorresistividade2D.pdf: 2559030 bytes, checksum: fecca2c11562c2414d2a30941fd77765 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2014-11-17T12:23:25Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_ModelagemEletrorresistividade2D.pdf: 2559030 bytes, checksum: fecca2c11562c2414d2a30941fd77765 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Método eletromagnético | pt_BR |
dc.subject | Método de elementos finitos | pt_BR |
dc.subject | Eletrorresistividade | pt_BR |
dc.title | Modelagem de eletrorresistividade 2-D a partir do potencial elétrico secundário | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Geociências | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA | - |
dc.contributor.advisor1 | SILVA, Marcos Welby Correa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3213216758254128 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4322608238580829 | - |
dc.description.resumo | Um dos métodos clássicos da geofísica de exploração é o Método de Eletrorresistividade, estabelecido há um século pelos irmãos Schlumberger e desde então amplamente empregado em prospecção mineral, estudos ambientais e hidrogeologia e em pesquisa de fontes geotermais. Conceitualmente o método consiste de injeção de corrente elétrica na subsuperfície e de medida de diferença de potencial elétrico, resultante da interação da corrente com o meio. As localizações dessas fontes e receptores são determinadas pelo arranjo escolhido para o levantamento. Após o processamento, obtém-se pseudo-seções de resistividade aparente que indicam a distribuição de condutividade em subsuperfície. Devido à simplicidade dos fundamentos físicos de sua formulação, o método apresenta fácil implementação computacional quando comparado aos métodos eletromagnéticos de fonte controlada. Na literatura há inúmeros trabalhos de modelagem computacional, onde se calcula a resposta para problemas 2-D e 3-D. Nestes trabalhos, as pseudo-seções são obtidas a partir do cálculo do potencial elétrico total. Neste trabalho, apresentaremos a resposta da modelagem de eletroresistividade 2-D com o arranjo dipolo-dipolo, obtida a partir do potencial elétrico secundário. A solução é calculada através do método de elementos finitos usando malhas não estruturadas. Para efeito de validação, os resultados são comparados com a resposta 2-D obtida a partir dos potencias totais. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Geofísica | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelagemEletrorresistividade2D.pdf | 2,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons