Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | CAMARGO-ZORRO, Mauricio | - |
dc.creator | ISAAC, Victoria Judith | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-09T13:08:37Z | - |
dc.date.available | 2015-01-09T13:08:37Z | - |
dc.date.issued | 2004-03 | - |
dc.identifier.citation | CAMARGO, Mauricio; ISAAC, Victoria. Food categories reconstruction and feeding consumption estimates for the Sciaenid Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider), and the congeneric fishes Stellifer rastrifer (Jordan) and Stellifer naso (Jordan) (Pisces, Perciformes) in the Caeté Estuary, Northern Coast of Brazil. Revista Brasileira de Zoologia, Curitiba, v. 21, n. 1, p. 85-89, mar. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/rbzool/v21n1/19715.pdf>. Acesso em: 08 jan. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S0101-81752004000100015>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 0101-8175 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6196 | - |
dc.description.abstract | A quantitative method to estimate fish feeding consumption and energy intake from different food categories through the reconstruction of ingested preys based on hard not digestible body structures is presented. In order to establish the equations of the functional relationships between preys weight and body structures, stomachs of 1.086 specimens of Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801), Stellifer rastrifer (Jordan, 1889), and Stellifer naso (Jordan, 1889) fish species were dissected. Consequently, preys reconstruction enabled a quantitative evaluation of food categories consumption. Results indicate a marked difference in diet composition and energy requirements according to fish species ontogenetic development. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-01-08T19:00:37Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_FoodCategoriesReconstruction.pdf: 154248 bytes, checksum: b23adefadab284543644e41a11c39e99 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-01-09T13:08:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_FoodCategoriesReconstruction.pdf: 154248 bytes, checksum: b23adefadab284543644e41a11c39e99 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-01-09T13:08:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23148 bytes, checksum: 9da0b6dfac957114c6a7714714b86306 (MD5) Artigo_FoodCategoriesReconstruction.pdf: 154248 bytes, checksum: b23adefadab284543644e41a11c39e99 (MD5) Previous issue date: 2004-03 | en |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Peixe | pt_BR |
dc.subject | Macrodon ancylodon | pt_BR |
dc.subject | Stellifer rastrifer | pt_BR |
dc.subject | Stellifer naso | pt_BR |
dc.subject | Pescada foguete | pt_BR |
dc.subject | Cangoá | pt_BR |
dc.subject | Cabeçudo (Peixe) | pt_BR |
dc.subject | Valor nutritivo | pt_BR |
dc.subject | Consumo de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Taxa de consumo alimentar | pt_BR |
dc.title | Food categories reconstruction and feeding consumption estimates for the Sciaenid Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider), and the congeneric fishes Stellifer rastrifer (Jordan) and Stellifer naso (Jordan) (Pisces, Perciformes) in the Caeté Estuary, Northern Coast of Brazil | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Um método quantitativo para se estimar o consumo alimentar e o aporte energético das diferentes categorias alimentares é apresentado através da reconstrução das presas ingeridas com base em estruturas corporais não digeríveis. Para tal, o presente estudo estabelece, através do exame dos conteúdos estomacais de 1.086 exemplares dissecados de Macrodon ancylodon (Bloch & Schneider, 1801), Stellifer rastrifer (Jordan, 1889) e Stellifer naso (Jordan, 1889), as equações das relações funcionais entre o peso das presas e estruturas corporais. Com as categorias reconstruídas foi possível quantificar o alimento ingerido pelos espécimes. Os resultados indicaram que existe uma marcada diferença, tanto na composição das categorias alimentares, bem como no aporte energético acompanhando o desenvolvimento ontogênico do predador. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FBIO/IECOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_FoodCategoriesReconstruction.pdf | 150,63 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License