Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ARAÚJO, Isaac Fonseca | - |
dc.creator | SOUZA, Armando Lirio de | - |
dc.date.accessioned | 2015-01-26T16:24:23Z | - |
dc.date.available | 2015-01-26T16:24:23Z | - |
dc.date.issued | 2013-06 | - |
dc.identifier.citation | ARAÚJO, Isaac Fonseca; SOUZA, Armando Lirio de. Economia solidária como estratégia de desenvolvimento territorial: o caso do baixo Tocantins com ênfase na experimentação de Igarapé-Miri/Pará. Novos Cadernos NAEA, Belém, v. 16, n. 1, p. 43-67, jun. 2013. Disponível em: <http://www.periodicos.ufpa.br/index.php/ncn/article/view/945/1838>. Acesso em: 15 jan. 2015. <http://dx.doi.org/10.5801/ncn.v16i1.945>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-6481 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6240 | - |
dc.description.abstract | This text analyzes the path of the solidary economy in the municipal district of Igarapé-Miri (PA). The analytic cutting to understand the experimentation of another economy in the Sitzenship Territory of Low Tocantins, while administration strategy and territorial development. The present work is structured in two analytic axes: (i) the experimentation of another economy while movement of organized civil society, by one lide, and (ü) the fomentation to that "alternative model" of social-economic as government politics, for other. In highest, the results of that political process of the workers' organization are understood in the field of the development as a continue way of transitoriness, whose construction has been elevating the solidary economy of the degree of community experience to the apprenticeship of public politics. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-01-15T18:45:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Páginas de Artigo_EconomiaSolidariaEstrategia.pdf: 111292 bytes, checksum: b233700cbcb0e295b0daff51665613a3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br), reason: on 2015-01-15T20:46:49Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-01-16T15:42:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_EconomiaSolidariaEstrategia.pdf: 265981 bytes, checksum: 1482bb0fa8be3f089c05ba6f11406b7d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br), reason: on 2015-01-16T17:40:06Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-01-16T17:40:36Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Artigo_EconomiaSolidariaEstrategia.pdf: 265981 bytes, checksum: 1482bb0fa8be3f089c05ba6f11406b7d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-01-26T16:24:23Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Artigo_EconomiaSolidariaEstrategia.pdf: 265981 bytes, checksum: 1482bb0fa8be3f089c05ba6f11406b7d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-01-26T16:24:23Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Artigo_EconomiaSolidariaEstrategia.pdf: 265981 bytes, checksum: 1482bb0fa8be3f089c05ba6f11406b7d (MD5) Previous issue date: 2013-06 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Economia social | pt_BR |
dc.subject | Gestão municipal | pt_BR |
dc.subject | Territorialidade humana | pt_BR |
dc.subject | Igarapé-Miri - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | Economia solidária como estratégia de desenvolvimento territorial: o caso do baixo Tocantins com ênfase na experimentação de Igarapé-Miri/Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Solidaryt economy as a strategy of territorial development: the case of Igarapé-Miri, territory low Tocantins/Pará | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | Este texto analisa a trajetória da Economia Solidária no município de Igarapé-Miri (PA). O recorte analítico busca evidenciar a experimentação de “outra economia” no Território da Cidadania do Baixo Tocantins, enquanto estratégia de gestão e desenvolvimento territorial. O presente trabalho está estruturado em dois eixos analíticos: (i) a experimentação de outra economia enquanto movimento de sociedade civil organizada, por um lado, e (ii) o fomento a esse “modelo” alternativo de socioeconomia como política governamental, por outro. Em suma, compreendem-se os resultados desse processo político de organização dos trabalhadores no campo do desenvolvimento como um continuum de transitoriedades, cuja construção tem elevado a economia solidária do grau de experiência comunitária ao estágio de política pública municipal. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FACECON/ICSA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_EconomiaSolidariaEstrategia.pdf | 259,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License