Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6277
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CONCEIÇÃO, Fernando Wilson Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2015-02-05T13:54:42Z | - |
dc.date.available | 2015-02-05T13:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-07-04 | - |
dc.identifier.citation | CONCEIÇÃO, Fernando Wilson Sousa. Análise do sistema de gestão da qualidade em laboratórios de ensaio e calibração: o caso do centro de tecnologia da Eletronorte. Orientador: Renato Martins das Neves, 2013. 45 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2013. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6277. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6277 | - |
dc.description.abstract | This work is to analyze the management system deployed at the Center for Technology Eletrobras Eletronorte - OCT based on the ABNT NBR ISO/IEC 17025 - and to reach that goal was accomplished an analysis to identify the main critical points for maintaining the Quality Management System – QMS. The evolvement in the use of management systems in general has increased the demand to ensure that laboratories which are part of a larger organization or offer other services may operate in accordance with a management system that complies with the standard ABNT NBR ISO 9001. In order to lead and operate a successful organization it is necessary to conduce and control it in a transparent and systematic manner. Success can result from implementing and maintaining a management system designed to continuously improved performance, taking into account both the needs of all interested parties. Laboratories accredited guarantee aspects regarding the reliability and confidentiality of the results besides the traceability of standards used in the tests and calibrations. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-02-04T17:26:32Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22974 bytes, checksum: 99c771d9f0b9c46790009b9874d49253 (MD5) Dissertacao_AnaliseSistemaGestao.pdf: 1163006 bytes, checksum: 819b79298e64042664acae6fea7749cc (MD5) | en |
dc.description.provenance | Rejected by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br), reason: on 2015-02-04T17:28:22Z (GMT) | en |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-02-04T17:30:21Z No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AnaliseSistemaGestao.pdf: 1163040 bytes, checksum: a9cc5c7f95b6f8a506d44d4bfa6cb05b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-02-05T13:54:42Z (GMT) No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AnaliseSistemaGestao.pdf: 1163040 bytes, checksum: a9cc5c7f95b6f8a506d44d4bfa6cb05b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-02-05T13:54:42Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertacao_AnaliseSistemaGestao.pdf: 1163040 bytes, checksum: a9cc5c7f95b6f8a506d44d4bfa6cb05b (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Gestão | pt_BR |
dc.subject | Laboratórios | pt_BR |
dc.subject | Qualidade | pt_BR |
dc.subject | Management | en |
dc.subject | Laboratories | en |
dc.subject | Quality | en |
dc.title | Análise do sistema de gestão da qualidade em laboratórios de ensaio e calibração: o caso do centro de tecnologia da Eletronorte | pt_BR |
dc.title.alternative | Analysis of the quality management system in test and calibration laboratories: the case of the Eletronorte technology center | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA | - |
dc.contributor.advisor1 | NEVES, Renato Martins das | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6538317425557058 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2864619492814527 | - |
dc.description.resumo | A presente dissertação trata sobre o Sistema de Gestão implantado no Centro de Tecnologia da Eletrobras - Eletronorte – OCT, face à norma ABNT NBR ISO/IEC17025. Objetiva analisar o Sistema de Gestão da Qualidade em laboratório de ensaio. Expõe o crescimento do uso de sistemas de gestão, para dizer que em geral tem aumentado à necessidade de assegurar que laboratórios que fazem parte de organizações maiores ou que oferecem outros serviços possam operar de acordo com um sistema de gestão que esteja em conformidade com a norma ABNT NBR ISO 9001. Para conduzir e operar com sucesso uma organização é necessário dirigi-la e controlá-la de maneira transparente e sistemática. Verifica-se que seu sucesso pode resultar da implementação e manutenção de um sistema de gestão concebido para melhorar continuamente seu desempenho, levando em consideração, ao mesmo tempo, as necessidades de todas as partes interessadas. Os laboratórios acreditados garantem aspectos referentes à confiabilidade, a confidencialidade dos resultados propostos, além da rastreabilidade dos padrões utilizados nos ensaios e calibrações. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AnaliseSistemaGestao.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons