Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6365
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 30-Jan-2013 |
metadata.dc.creator: | FRIAES, Yuri Souza |
metadata.dc.contributor.advisor1: | COHEN, Marcelo Cancela Lisboa |
Title: | Dinâmica da vegetação da região de Humaitá - AM durante o Pleistoceno tardio e o Holoceno |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | FRIAES, Yuri Souza. Dinâmica da vegetação da região de Humaitá - AM durante o Pleistoceno tardio e o Holoceno. 2013. 47 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Geociências, Belém, 2013. Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica. |
metadata.dc.description.resumo: | A dinâmica da vegetação oeste da Amazônia durante os últimos 42000 anos AP foi estudada por pólen, fácies sedimentares, datação por 14C, δ13C e C/N. Dois testemunhos foram coletados, o primeiro próximo da cidade de Humaitá no sul do Estado do Amazonas e o segundo nas proximidades de Porto velho, norte de Rondônia. Os pontos de amostragem estão localizados em uma região coberta por campos naturais e vegetação de floresta tropical, respectivamente. Os sedimentos depositados são predominantemente compostos por areia compacta, lama e areia com estratificação heterolítica, lama laminada e compacta representando sedimentos acumulados em um canal ativo, planície aluvial e lago em ferradura representando os ambientes sedimentares. Nessa configuração, as condições subaquáticas são desenvolvidas em um ambiente de baixa energia, favorecendo localmente a preservação da comunidade de grãos de pólen de vegetação herbácea e de floresta glacial representado principalmente por Alnus, Drymis, Hedyosmum, Podocarpus e Weinmannia com ocorrência entre > 42.033 – 43.168 cal anos AP e 34.804 – 35.584 cal anos AP. A vegetação arbórea e herbácea formam um ecótono que persiste do Holoceno Inferior ao Médio, enquanto a assembleia de vegetação adaptada ao frio se extingue. Os resultados desse trabalho sugerem a presença de uma significativa população de plantas de origem glacial nas planícies baixas do leste da Amazônia antes do Máximo Glacial Pleistocênico, as quais, na atualidade estão restritas aos Andes (2000-3000 m), sugerindo que nesse intervalo de tempo podem ter ocorrido temperaturas com valores inferiores aos que foram propostos para essa região. |
Abstract: | Vegetation dynamics of Western Amazonia during the past 42000 cal yr BP was studied by pollen, sedimentary facies, 14C dating δ13C and C/N. Two sediment cores were sampled from Humaitá in southern Amazonas state, and Porto Velho, northern Rondônia. These sites, located in western Brazilian Amazonia, are covered by grassland and tropical rainforest vegetation, respectively. The sedimentary deposits are predominantly composed of massive sand, heterolithic mud/sand, and laminated or massive mud representative of sediment accumulation in floodplain, active channel, abandoned channel, and oxbow lake sedimentary environments. In these settings, reducing and low energy subaqueous conditions were developed, locally favoring preservation of a pollen community of herbaceous vegetation and glacial forest represented mainly by Alnus, Drymis, Hedyosmum, Podocarpus, and Weinmannia trees at least between > 42,033 – 43,168 cal yr BP and <34,804 – 35,584 cal yr BP. The herbaceous and arboreal vegetation ecotone persisted from the early to mid-Holocene, whilst the cold pollen assemblage became extinct. In this work, we record a significant plant population, at present restricted to Andean areas located at altitudes higher than 2000 - 3000 m, in areas of the Amazonia lowland toward the onset of the Last Glacial Maximum. This suggests that this time interval might have seen temperatures lower than previously proposed for this region. |
Keywords: | Mudanças climáticas Palinologia Reconstrução paleoambiental Humaitá - AM Amazonas - Estado Amazônia brasileira |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOLOGIA AMBIENTAL |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DinamicaVegetacaoRegiao.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License