Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6509
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | PONTE, Tereza Maria Ferreira Ximenes | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-31T13:18:11Z | - |
dc.date.available | 2015-03-31T13:18:11Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.citation | XIMENES, Tereza. Capital social, redes sociais e inovações produtivas. Ambiente & Sociedade, Campinas, v. 11, n. 2, p. 389-404, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/asoc/v11n2/v11n2a12.pdf>. Acesso em: 30 mar. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/S1414-753X2008000200012>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1809-4422 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6509 | - |
dc.description.abstract | Successful experiences in motivating local populations show the importance of organizing people and training them to develop innovative projects. It also reveals that communities in which people interact more frequently with each other and where social networks, on a whole, are well integrated, are more likely to overcome their limitations and to take advantage of their opportunities. This in return favors the development of strategies and collective tactics, increasing the power of choice and decision of the community members. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-03-30T18:26:53Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_CapitalSocialRedes.pdf: 303152 bytes, checksum: 2ebaf2eb87ed87f42f6c592b840117ab (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-03-31T13:18:11Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_CapitalSocialRedes.pdf: 303152 bytes, checksum: 2ebaf2eb87ed87f42f6c592b840117ab (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-03-31T13:18:11Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_CapitalSocialRedes.pdf: 303152 bytes, checksum: 2ebaf2eb87ed87f42f6c592b840117ab (MD5) Previous issue date: 2008 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Capital (Economia) | pt_BR |
dc.subject | Capital social | pt_BR |
dc.subject | Rede social | pt_BR |
dc.subject | Inovação sustentável | pt_BR |
dc.subject | Desenvolvimento local | pt_BR |
dc.subject | Santarém - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | Capital social, redes sociais e inovações produtivas | pt_BR |
dc.title.alternative | Social capital, social networks and productive innovations | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | As experiências de sucesso na estratégia de motivar as populações locais, organizá-las e treiná-las, para a realização de inovações produtivas, revelam que as comunidades onde os indivíduos interagem mais uns com os outros e em que a rede de relações sociais, em seu conjunto, está bem integrada tendem a superar as suas limitações com mais facilidade, tirando-se maior proveito das oportunidades que favorecem a elaboração de estratégias e táticas coletivas, aumentando o poder de escolha e de decisão dos atores envolvidos. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - NAEA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_CapitalSocialRedes.pdf | 296,05 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License