Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6526
metadata.dc.type: | Artigo de Periódico |
Issue Date: | Mar-2014 |
metadata.dc.creator: | OLIVEIRA, Júlio Cesár Sá de ANGELINI, Ronaldo ISAAC, Victoria Judith |
Title: | Diet and niche breadth and overlap in fish communities within the area affected by an Amazonian reservoir (Amapá, Brazil) |
Citation: | SÁ-OLIVEIRA, JÚLIO C.; ANGELINI, RONALDO; ISAAC-NAHUM, VICTORIA J. Diet and niche breadth and overlap in fish communities within the area affected by an Amazonian reservoir (Amapá, Brazil). Anais da Academia Brasileira de Ciências, Rio de Janeiro, v. 86, n. 1, p. 383-406, mar. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/aabc/v86n1/0001-3765-aabc-0001-3765201420130053.pdf>. Acesso em: 06 abr. 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/0001-3765201420130053>. |
metadata.dc.description.resumo: | Nós investigamos a amplitude e a sobreposição de nicho de espécies de peixes que ocorrem em quatro ambientes afetados pelo reservatório Coaracy Nunes, no Estado brasileiro do Amapá. Amostras sazonais de peixes foram coletadas usando uma configuração padrão com malhadeiras, tarrafas, linhas e armadilhas. Quinhentos e quarenta conteúdos estomacais, representando 47 espécies de peixes, foram analisados e quantificados. Amplitude e sobreposição de nichos foram estimadas usando os índices de Levin e Pianka, respectivamente, enquanto a competição interespecífica foi avaliada usando (RA3) modelo nulo. ANOVA e o teste de Kruskal¬Wallis foram usados para avaliar, respectivamente, as diferenças de amplitude e sobreposição de nichos entre áreas. Os dados indicaram que a maioria das espécies de peixes pertence às guildas de psicívoros, onívoros e detritívoros. Estas espécies provavelmente colonizaram os ambientes devido à disponibilidade de adequados recursos alimentares e às favoráveis condições físicas criadas pelo represamento do rio. De maneira geral, poucas espécies têm nichos amplos, mas muitas delas são altamente especializadas. Variação sazonal de recursos tem pouco efeito no comportamento alimentar da maioria das espécies nas áreas de estudo. Os modelos nulos indicaram que competição não foi um fator determinante na estrutura da comunidade. |
Abstract: | We investigated the niche breadth and overlap of the fish species occurring in four environments affected by the Coaracy Nunes reservoir, in the Amapá Brazilian State. Seasonal samples of fishes were taken using a standard configuration of gillnets, as well as dragnets, lines, and cast¬nets. Five hundred and forty stomach contents, representing 47 fish species were analyzed and quantified. Niche breadth and overlap were estimated using indexes of Levins and Pianka, respectively, while interspecific competition was evaluated using a null model (RA3). ANOVA and the Kruskal¬Wallis test were used, respectively, to evaluate differences in niche breadth and overlap between areas. The data indicate that the majority of the fish species belong to the piscivore, omnivore, and detritivore guilds. These species have likely colonized the environments due to the availability of suitable feeding resources, and the favorable physical conditions created by the river damming. Overall, few species have ample niches, but most of them are highly specialized. Resources seasonal variation had little effect on the feeding behavior of most species in the study areas. The null models indicated that competition was not a factor determining on community structure. |
Keywords: | Peixe Dieta Reservatório neotropical Espécie (Zoologia) Coexistência de espécies Reservatório da Usina Hidrelétrica de Coaracy Nunes - AP Amapá - Estado Pará - Estado |
ISSN: | 0001-3765 |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - ICB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_DietNicheBreadth.pdf | 883,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License