Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6565
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | SOUTO, Leandro Sousa | - |
dc.creator | EVANGELISTA JÚNIOR, Walter Santos | - |
dc.creator | LIMA, Eraldo Rodrigues | - |
dc.creator | ZANUNCIO, José Cola | - |
dc.creator | FONSECA, Marcy das Graças | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T16:52:37Z | - |
dc.date.available | 2015-04-22T16:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2006-11 | - |
dc.identifier.citation | SOUSA-SOUTO, Leandro et al. Sperm depletion: a cost for single mated females of Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Heteroptera: Pentatomidae). Brazilian Archives of Biology and Technology, Curitiba, v. 49, n. 6, p. 923-926, nov. 2006. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6565>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1516-8913 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6565 | - |
dc.description.abstract | The aim of this work was to test if egg viability of polyandrous females was increased with increasing number of matings. Longevity and reproductive output of females of the predatory stinkbug Podisus nigrispinus that were allowed to mate for 0, 1, 2, 3 times or were in the continuous presence of the same male was evaluated. Polyandry resulted in diminished sperm depletion. Females that had mated three times or that were in continuous presence of a male produced more offspring than females that mated once or twice throughout their lifetime. There was a negative correlation of mating history on female longevity. Results indicated that remating, either with same male or with different males were crucial for maximization of the reproductive success of females. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-04-20T18:19:08Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_SpermDepletionCost.pdf: 56714 bytes, checksum: 1c7d9a27bec66a6f2f87b7a115229042 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-04-22T16:52:37Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_SpermDepletionCost.pdf: 56714 bytes, checksum: 1c7d9a27bec66a6f2f87b7a115229042 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-04-22T16:52:37Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_SpermDepletionCost.pdf: 56714 bytes, checksum: 1c7d9a27bec66a6f2f87b7a115229042 (MD5) Previous issue date: 2006-11 | en |
dc.language.iso | eng | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132006000700009&lng=en&nrm=iso | pt_BR |
dc.subject | Insetos | pt_BR |
dc.subject | Controle biológico | pt_BR |
dc.subject | Heterópteros | pt_BR |
dc.subject | Reprodução animal | pt_BR |
dc.subject | Asopinae | pt_BR |
dc.subject | Escolha do parceiro | pt_BR |
dc.subject | Acasalamento múltiplo | pt_BR |
dc.title | Sperm depletion: a cost for single mated females of Podisus nigrispinus (Dallas, 1851) (Heteroptera: Pentatomidae) | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.identifier.doi | http://dx.doi.org/10.1590/S1516-89132006000700009 | pt_BR |
dc.description.resumo | Entre os heterópteros, o declínio da concentração de esperma pode ser um fator limitante para o sucesso reprodutivo desses insetos. Acasalamentos múltiplos conferem um reabastecimento de esperma e podem permitir um aumento do valor adaptativo das fêmeas. Neste estudo foi testada a hipótese de que a poliandria aumenta a viabilidade dos ovos. A longevidade de fêmeas de Podisus nigrispinus, bem como seus parâmetros reprodutivos em resposta a diferentes números de acasalamentos (0, 1, 2, 3 ou em coabitação com o mesmo macho) foi avaliada. Esse percevejo vem sendo usado em programas de controle biológico de pragas em reflorestamentos de Eucalipto no Brasil. Apesar da diminuição no tempo de sobrevivência das fêmeas, acasalamentos múltiplos mantiveram a viabilidade dos ovos e o período reprodutivo das fêmeas, permitindo um maior número de descendentes produzidos. Tais resultados indicam que um número mínimo de três acasalamentos antes da primeira postura permite uma maximização do sucesso reprodutivo dessa espécie. | pt_BR |
Aparece en las colecciones: | Artigos Científicos - CALTA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_SpermDepletionCost.pdf | 55,38 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons