Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6682
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Paulo Cerqueira dos | - |
dc.creator | SANTANA, Antônio Cordeiro de | - |
dc.creator | QUEIROZ, Joaquim Carlos Barbosa | - |
dc.creator | BARROS, Paulo Luiz Contente de | - |
dc.creator | SANTANA, Ádamo Lima de | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-18T13:38:54Z | - |
dc.date.available | 2015-05-18T13:38:54Z | - |
dc.date.issued | 2014-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Paulo Cerqueira dos et al. Estimação volumétrica de resíduos lenhosos de madeira em uma floresta tropical através da Krigagem Ordinária, Paragominas, Estado do Pará. Ciência Florestal, Santa Maria, v. 24, n. 4, p. 959-968, out./dez. 2014. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/cflo/v24n4/0103-9954-cflo-24-04-00959.pdf>. Acesso em: 15 maio 2015. <http://dx.doi.org/10.1590/1980-509820142404015>. | pt_BR |
dc.identifier.issn | 1980-5098 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/6682 | - |
dc.description.abstract | The objective of this paper was to test the application of geo-statistical models to estimate the volume of wood timber residues in a forest area managed in Paragominas, state of Pará. The Warren and Olsen's and Ordinary Kriging methods were used to estimate the volume of forest residues in sampled and not sampled points. The results confirm that the applied methods were appropriate, given that the estimates for the volume of wood timber residues, in the area of study, showed a small difference of 5.2%, when compared to the actual value obtained. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2015-05-15T18:35:57Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_EstimacaoVolumetricaResiduos.pdf: 894048 bytes, checksum: f85a2dc3df08ff8843efec44580d62d6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva (arosa@ufpa.br) on 2015-05-18T13:38:54Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_EstimacaoVolumetricaResiduos.pdf: 894048 bytes, checksum: f85a2dc3df08ff8843efec44580d62d6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2015-05-18T13:38:54Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 22190 bytes, checksum: 19e8a2b57ef43c09f4d7071d2153c97d (MD5) Artigo_EstimacaoVolumetricaResiduos.pdf: 894048 bytes, checksum: f85a2dc3df08ff8843efec44580d62d6 (MD5) Previous issue date: 2014-12 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Manejo florestal | pt_BR |
dc.subject | Resíduo de madeira | pt_BR |
dc.subject | Paragominas - PA | pt_BR |
dc.subject | Pará - Estado | pt_BR |
dc.subject | Amazônia brasileira | pt_BR |
dc.title | Estimação volumétrica de resíduos lenhosos de madeira em uma floresta tropical através da Krigagem Ordinária, Paragominas, Estado do Pará | pt_BR |
dc.title.alternative | Volumetric estimation of wood debris timber in a tropical forest using Ordinary Kriging, Paragominas, Pará State | pt_BR |
dc.type | Artigo de Periódico | pt_BR |
dc.description.resumo | O objetivo deste trabalho foi testar a aplicação de modelos da geoestatística para estimar o volume de resíduos lenhosos de madeira em uma área de floresta manejada no município de Paragominas, estado do Pará. Os métodos de Warren e Olsen e da Krigagem Ordinária foram utilizados para estimar o volume dos resíduos florestais em pontos amostrados e não amostrados. Os resultados confirmam que a aplicação dos métodos foi adequada, uma vez que a estimativa para o volume dos resíduos, da área em estudo, apresentou uma pequena diferença 5,2%, em relação ao valor real obtido. | pt_BR |
Appears in Collections: | Artigos Científicos - FAEST/ICEN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Artigo_EstimacaoVolumetricaResiduos.pdf | 873,09 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License