Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7275
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NUNES, Flávio Hernan Figueiredo | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-11T12:59:03Z | - |
dc.date.available | 2017-01-11T12:59:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-12 | - |
dc.identifier.citation | NUNES, Flávio Hernan Figueiredo. Desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento de integridade estrutural baseado em rede de sensores. Orientador: Aldebaro Barreto da Rocha Klautau Júnior. 2016. 65 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica.) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2016. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7275. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7275 | - |
dc.description.abstract | The objective of this dissertation is show the design of a structural integrity monitoring system, employing sensor network. The project of sensor node allows many kind of sensors, such as electrical strain gage, accelerometer, temperature sensor, humidit sensor, also the sensor node is capable of communicating via wireless and wired technology. In contrast to conventional systems that are centralized and employ long cables, the use of a sensor network is a decentralized approach, allowing the sensors are closer to the conditioning circuit, this brings certain bene_ts, such as reducing the length of the sensor cables decreasing the uptake of electromagnetic noise and decrease the impedance of the cable, improving the response signals generated by sensors. They will be presented details of the circuit and the sensor node communication. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by camilla martins (camillasmmartins@gmail.com) on 2017-01-09T18:45:06Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DesenvolvimentoImplementacaoSistema.pdf: 40824930 bytes, checksum: 715f292ee47a5537f2fc0950ac3a15b3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-01-11T12:59:03Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DesenvolvimentoImplementacaoSistema.pdf: 40824930 bytes, checksum: 715f292ee47a5537f2fc0950ac3a15b3 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-01-11T12:59:03Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_DesenvolvimentoImplementacaoSistema.pdf: 40824930 bytes, checksum: 715f292ee47a5537f2fc0950ac3a15b3 (MD5) Previous issue date: 2016-08-12 | en |
dc.description.sponsorship | Vale S.A | - |
dc.description.sponsorship | FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Análise estrutural (Engenharia) | pt_BR |
dc.subject | Pontes de Wheatstone | pt_BR |
dc.subject | Redes de sensores | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Extensômetros elétricos | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de estruturas | pt_BR |
dc.subject | Sistema de aquisição de dados | pt_BR |
dc.subject | Barramento CAN (Controlador da área de rede) | pt_BR |
dc.subject | Sensor networks | en |
dc.subject | Electric strain gages | en |
dc.subject | Wheatstone bridge | en |
dc.subject | Structural health monitoring | en |
dc.subject | Electronic instrumentation | en |
dc.subject | Data acquisition systems | en |
dc.subject | Controller area network (CAN) bus | en |
dc.title | Desenvolvimento e implementação de um sistema de monitoramento de integridade estrutural baseado em rede de sensores | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | KLAUTAU JÚNIOR, Aldebaro Barreto da Rocha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1596629769697284 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0665182371524727 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho tem como objetivo mostrar o desenvolvimento de um sistema para monitoramento de integridade estrutural, empregando rede de sensores. O projeto do nó sensor permite que este seja configurável, ao ponto de aceitar diversos tipos de sensores, tais como extensômetro, acelerômetro, sensor de temperatura, sensor de umidade, tendo também sido previsto o uso das tecnologias de comunicação com e sem fio.Ao contrário dos sistemas convencionais que são centralizados empregando longos cabos, o uso de uma rede de sensores é uma abordagem descentralizada, permitindo que os sensores fiquem mais próximos do circuito condicionador. Isso traz alguns benefícios, como a redução do comprimento dos cabos dos sensores, diminuição da captacão de ruído eletromagnético e a diminuição da impendância dos cabos, melhorando a resposta dos sinais gerado pelos sensores. São apresentados detalhes do circuito e da comunicação do nó sensor. E por ultimo são mostrados e discutidos os testes realizados. | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_DesenvolvimentoImplementacaoSistema.pdf | 39,87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons