Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7413
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 15-May-2015 |
metadata.dc.creator: | NEGRÃO, Martin Max Luis de Castro |
metadata.dc.contributor.advisor1: | VIEIRA JÚNIOR, Petrônio |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | BARREIROS, José Augusto Lima |
Title: | Metodologia baseada em modelo teórico para avaliação do estado operativo de linha de transmissão |
metadata.dc.description.sponsorship: | Eletronorte - Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A |
Citation: | NEGRÃO, Martin Max Luis de Castro. Metodologia baseada em modelo teórico para avaliação do estado operativo de linha de transmissão. 2015. 194 f. Orientador: Petrônio Vieira Júnior; Coorientador: José Augusto Lima Barreiros. Tese (Doutorado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7413. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Convencionalmente a monitoração das condições de funcionamento de uma linha de transmissão de energia e' realizada através de inspeções periódicas ao longo desta linha. Esta monitoração permite a manutenção corretiva pela constatação de falhas durante a inspeção. Uma manutenção mais eficiente deve empregar técnicas preditivas que se caracterizam pela monitoração em tempo real. As técnicas preditivas verificam o estado de funcionamento empregando modelos de funcionamento normal para a detecção de falhas e modelos de falha para a determinação e o diagnóstico a ser empregado no PDI (Fault Detection and Isolation). Por isso foi desenvolvido um modelo matemático adequado para ser aplicado em manutenção preditiva de trechos de linhas de transmissão a baixo custo, sem necessidade de sensores distribuídos ao longo da linha. Este modelo permite o emprego da metodologia de detecção de falhas (PDI) através do acompanhamento da corrente de fuga de linhas de transmissão. 0 emprego do modelo permite também a obtenção de um novo indicador da condição normal e anormal de funcionamento de uma linha de transmissão que e' a capacitância das freqüências harmônicas. A metodologia foi validada através de medidas obtidas em um trecho de linha de transmissão, e a utilização de uma rede neural artificial desenvolvida para a classificação do estado de funcionamento da Linha de Transmissão. |
Abstract: | Conventionally monitoring operating conditions of a power transmission line is accomplished by periodic inspections along this line. This monitoring allows corrective maintenance by finding faults during the inspection. But in more efficient maintenance, predictive techniques that are characterized by real-time monitoring should be employed. The predictive techniques verify the operating status using normal function models for fault detection and fault models for the diagnosis to be employed in PDI (Fault Detection and Isolation). So, we developed a mathematical model appropriate for application to predictive maintenance of transmission line segments at low cost, without the need for sensors distributed along the line. This model allows the use of the methodology for detecting faults (PDI) by monitoring the leaka ge current of transmission lines. The use of the model also allows obtaining a new indicator of the condition of normal and abnormal functioning of a transmission line, which is the capacitance of harmonic frequencies. The model was validated through measurements obtained on a section of transmission line, by means of an artificial neural network. |
Keywords: | Capacitância corrente de fuga modelos de linhas de transmissão monitoração redes neurais artificiais capacitance current leakage transmission lines models monitoring artificial neural networks |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Teses em Engenharia Elétrica (Doutorado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_MetodologiaBaseadaModelo.pdf | 11 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License