Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7831
Tipo: | Artigo de Periódico |
Data do documento: | Jun-2017 |
Autor(es): | MÜLLER, Shirley Coelho LIMA, José Júlio Ferreira |
Título: | O espaço para crianças produzido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida: estudo de caso na região metropolitana de Belém, PA |
Título(s) alternativo(s): | Space for children produced by the "My House, My Life" housing program: a case study in the metropolitan region of Belém, Pará |
Citar como: | MULLER, Shirley Coelho; LIMA, José Júlio Ferreira. O espaço para crianças produzido pelo Programa Minha Casa, Minha Vida: estudo de caso na região metropolitana de Belém, PA. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 17, n. 2, p. 97-117, abr./jun. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-86212017000200097&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 mar. 2017. <http://dx.doi.org/10.1590/s1678-86212017000200148>. |
Resumo: | A atual política de habitação de interesse social no Brasil determina que o lazer infantil seja atendido por espaços construídos especificamente para esse fim. Este artigo traz os resultados de pesquisa de espaços projetados para o lazer infantil em dois conjuntos habitacionais de interesse social produzidos pelo Programa Minha Casa, Minha Vida, Jardim Campo Grande e Jardim dos Pardais, ambos na Região Metropolitana de Belém, no Pará. Indaga-se que espaços de fato têm sido produzidos, partindo-se do princípio de que o corpo em movimento no espaço e as interações sociais possibilitadas pelo lazer são fundamentais para que o desenvolvimento sócio-cognitivo e psicomotor das crianças aconteça de forma satisfatória. Investiga-se também a efetiva utilização desses espaços pelas crianças. O método de estudo de caso combina técnicas de análise do projeto arquitetônico e do espaço físico com a observação comportamental das crianças em seu lazer. Observou-se que os espaços de lazer infantil dos conjuntos estudados carecem de elementos que atendam de forma adequada à necessidade de lazer das crianças, que seu uso independe da quantidade de área destinada a esse fim, e que fatores como sensação de segurança ou insegurança e tipologia habitacional podem limitar ou estimular o uso desses espaços e a apropriação dos espaços comuns. |
Abstract: | The current social housing policy in Brazil determines that children's recreation needs are met through the provision of spaces built specifically for that purpose. This paper presents the results of an assessment of children's recreation areas in two social housing projects produced by the My House, My Life Program (Programa Minha Casa Minha Vida-PMCMV), Jardim Campo Grande and Jardim dos Pardais, both in the metropolitan area of Belém, Pará. The study questions what kinds of spaces are actually being produced, based on the assumption that physical activity and the social interaction made possible through recreation areas are fundamental to ensure a satisfactory development of children's social-cognitive and psychomotor skills. This study also looks into the actual use of these spaces by children. The case study method combines architectural design and physical space analysis techniques with the behavioural observation of children in leisure activities. The study observed that, in the social housing projects analysed, the children's recreation spaces lack elements that adequately address the children's recreation needs, that their use does not depend on the amount of area destined for this purpose, and that factors such as a sense of security or insecurity and housing typology can limit or encourage the use of these spaces and the appropriation of public spaces. |
Palavras-chave: | Crianças Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) Lazer infantil Conjunto habitacional Interação social Tipologia habitacional Habitação e Lazer Desenvolvimento infantil |
Título do Periódico: | Ambiente Construído |
ISSN: | 1678-8621 |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - FAU/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_EspacoCriancaProduzido.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons