Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7911
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 20-Mar-2015 |
metadata.dc.creator: | SILVA, Danielle Sebastiana dos Santos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | BLANCO, Claudio José Cavalcante |
Title: | Modelos empíricos para estimativa de produção de sedimentos |
Other Titles: | Empirical models for estimating sediment production |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citation: | SILVA, Danielle Sebastiana dos Santos. Modelos empíricos para estimativa de produção de sedimentos. 2015. 68 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil, Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/7911. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | Os processos erosivos que ocorrem em uma bacia hidrográfica têm sido objetos de preocupações associadas ao planejamento e gestão do uso do solo e dos recursos hídricos. Nesse caso, modelos empíricos de simulação hidrossedimentológica são ferramentas importantes, e de baixo custo, na avaliação da erosão do solo em decorrência do uso e manejo da terra. Assim, o trabalho objetivou analisar o potencial de produção de sedimentos via três modelos empíricos aplicados a uma pequena bacia hidrográfica da Amazônia, a bacia do igarapé da Prata localizada no Município de Capitão Poço-PA. Os modelos analisados e utilizados foram a USLE (Universal Soil Loss Equation); o modelo de Poesen; e o modelo de Langbein-Schumm. Os resultados apontam que a USLE teve produção média de sedimentos igual a 146,20 (t/Km²); o modelo de Langbein-Schumm, produção média igual a 114,25 (t/Km²); e o modelo de Poesen, produção média igual a 7,57 (t/Km²). Os resultados encontrados pelos dois modelos primeiramente mencionados são da mesma ordem de grandeza, indicando que o modelo de Langbein-Schumm, para o caso analisado, é comparável ao clássico modelo USLE. Esses resultados foram comparados a dados observados (2012-2013) de sedimentos em suspensão e o modelo de Langbein-Schumm foi o que mais se aproximou das observações. |
Abstract: | The erosive processes that occur in a watershed have been objects of concerns associated with the planning and management of land use and water resources. In this case, the empirical models of hydrosedimentological simulation are important tools, and with low cost, in the assessment of soil erosion due to the use and management of land. Thus, the study aimed to analyze the sediments yield via three empirical models applied to a small catchment of the Amazon, the catchment of Igarapé da Prata located in the municipality of Capitão Poço-PA. The analyzed and used models were the USLE (Universal Soil Loss Equation); the Poesen model; and the Langbein-Schumm model. The results showed that the USLE model had an average sediment yield equal to 146.20 (t / km²); the Langbein-Schumm model an average production equal to 114.25 (t / km²); and the Poesen model an average yield equal to 7.57 (t / km²). The results obtained by the two first-mentioned models are of the same order of magnitude, indicating that the Langbein-Schumm model, for the case analyzed, is comparable to the classical model USLE. These results were compared with observed data of suspended sediments and the Langbein-Schumm model was the one closest to the observations. |
Keywords: | Recursos hídricos Solos Erosão dos solos Produção de sedimentos Simulação hídrica Water resources Soils Soil erosion Sediment production Water simulation |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Civil |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Civil (Mestrado) - PPGEC/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelosEmpiricosEstimativa.pdf | 2,94 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License