Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8016
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | SANTOS, Fernando Manuel Carvalho da Silva | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-27T16:18:43Z | - |
dc.date.available | 2017-03-27T16:18:43Z | - |
dc.date.issued | 2005-04-29 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Fernando Manuel Carvalho da Silva. Modelagem e avaliação de estabilidade transitória de aerogeradores síncronos com magneto permanente em sistemas de energia elétrica. Orientador: Tadeu da Mata Medeiros Branco; Coorientador: Marcus Vinicius Alves Nunes. 2005. 160 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica). Centro Tecnológico, Universidade Federal do Pará, Belém. 2005. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8016. Acesso:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8016 | - |
dc.description.abstract | This work presents a study of the dynamic behaviour of permanent magnet variable speed wind generators, comparing it with doubly-fed and squirrel cage assynchronous generators. It also presents transient studies that have to be considered when evaluating the impacts of the grid-connection of wind turbines in the presence of the three technologies mentioned above, inserted in a standard electrical power system and supposing the operation of the wind farm together with conventional generation sources that use a diesel prime mover. The studies developed in this work are simulated through an algorithm of transient stability analysis, developed on MATLABTM computational programming language. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by camilla martins (camillasmmartins@gmail.com) on 2017-03-27T12:56:07Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ModelagemAvaliacaoEstabilidade.pdf: 1570942 bytes, checksum: e3f21223faf8a1c384464f9dccd3fd73 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-03-27T16:18:43Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ModelagemAvaliacaoEstabilidade.pdf: 1570942 bytes, checksum: e3f21223faf8a1c384464f9dccd3fd73 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-03-27T16:18:43Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_ModelagemAvaliacaoEstabilidade.pdf: 1570942 bytes, checksum: e3f21223faf8a1c384464f9dccd3fd73 (MD5) Previous issue date: 2005-04-29 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Força eólica | pt_BR |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.subject | Simulação (Computadores) | pt_BR |
dc.subject | Aerogeradores síncronos | pt_BR |
dc.subject | Energia eólica | pt_BR |
dc.subject | Turbinas eólicas | pt_BR |
dc.subject | Geração de energia elétrica | pt_BR |
dc.title | Modelagem e avaliação de estabilidade transitória de aerogeradores síncronos com magneto permanente em sistemas de energia elétrica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | BRANCO, Tadeu da Mata Medeiros | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8911039344594817 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | NUNES, Marcus Vinicius Alves | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9533143193581447 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9777296150196405 | pt_BR |
dc.description.resumo | Neste trabalho apresenta-se o estudo do comportamento dinâmico dos aerogeradores de velocidade variável que utilizam a máquina síncrona com magneto permanente, comparando-a com máquinas assíncronas duplamente excitadas e com rotor em gaiola. São apresentados os estudos transitórios que devem ser realizados quando da avaliação dos impactos da conexão de parques eólicos que adotam estas concepções tecnológicas de aerogeradores, em um sistema elétrico de potência padrão, supondo a operação da geração eólica em conjunto com centrais de geração convencionais, acionadas com máquinas primárias a diesel. Os estudos realizados no trabalho são desenvolvidos através de simulações em um algoritmo de análise de estabilidade transitória, o qual foi desenvolvido em ambiente de simulação matemática MATLABTM. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_ModelagemAvaliacaoEstabilidade.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License