Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8099
Tipo: | Artigo de Periódico |
Data do documento: | Ago-2016 |
Autor(es): | BALDEZ, Renata do Socorro Corrêa MELO, Mauro Andre Damasceno de SAMPAIO, Maria Iracilda da Cunha TAGLIARO, Claudia Helena |
Título: | Novel Microsatellite Markers for Brazilian Mangrove Oysters ( Crassostrea gasar ) and their Cross-Amplification in Crassostrea rhizophorae |
Citar como: | BALDEZ, Renata do Socorro Corrêa et al. Novel Microsatellite Markers for Brazilian Mangrove Oysters ( Crassostrea gasar ) and their Cross-Amplification in Crassostrea rhizophorae. Brazilian Archives of Biology and technology, Curitiba, v. 59, 2016. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-89132016000100426&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 06 abr. 2017. Epub 01-Ago-2016. <http://dx.doi.org/10.1590/1678-4324-2016160071>. |
Abstract: | A microsatellite CT/GT enriched genomic library was developed for Crassostrea gasar and twelve new polymorphic loci were isolated and characterized. The markers were successfully amplified from 25 individuals of Crassostrea gasar and 11 cross-amplified individuals of Crassostrea rhizophorae. There was no evidence of linkage between loci in either species. |
Palavras-chave: | Microsatélite Crassostrea gasar Ostra do mangue Ecossistema Molusco Cultivo |
Título do Periódico: | Brazilian Archives of Biology and Technology |
ISSN: | 1678-4324 |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - IECOS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_NovelMicrosatelliteMarkers.pdf | 373,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons