Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8249
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | GOMES, Luiz Moreira | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-25T22:15:48Z | - |
dc.date.available | 2017-04-25T22:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2011-10 | - |
dc.identifier.citation | GOMES, Luiz Moreira. Contribuição à análise do transporte pneumático em fase diluída. Orientador: André Luiz Amarante Mesquita. 2011. 204 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8249. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8249 | - |
dc.description.abstract | This thesis is a contribution to the dilute-phase pneumatic conveying analysis. The survey of the key parameters of a pneumatic transport of bulk solids which are: the minimum conveying air velocity and pressure drop in horizontal and vertical pipelines. Therefore, an analysis of the main correlations available in the literature is made focused on the prediction of such critical velocities, and so proposes the use the most reliable correlations. In this way, an equation to predict the pickup velocity of the particles at the bottom of a horizontal pipeline was also developed. Then was analyzed the behavior of the pressure drop due to the solids and system properties using two computer programs, one of them does not consider the pressure drop in the acceleration zone in its formulation (algorithm). So, it is possible to understand what is the contribution of the acceleration zone in the total pressure drop of system and which is the range of application of each program. It is also done through mathematical modeling, the sensitivity analysis of the initial porosity of the bulk solids in the pressure drop along the pipeline as a function of parameters such as: solids mass flowrate, pipeline length, particles density and pipeline diameter. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Nathalya Silva (nathyjf033@gmail.com) on 2017-04-24T19:52:56Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_ContribuicaoAnaliseTransporte.pdf: 3193173 bytes, checksum: 43b157725836bcc00dc7e00810662b2b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2017-04-25T22:15:48Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_ContribuicaoAnaliseTransporte.pdf: 3193173 bytes, checksum: 43b157725836bcc00dc7e00810662b2b (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-04-25T22:15:48Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_ContribuicaoAnaliseTransporte.pdf: 3193173 bytes, checksum: 43b157725836bcc00dc7e00810662b2b (MD5) Previous issue date: 2011-10 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Transporte pneumático | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica dos fluídos | pt_BR |
dc.subject | Pneumatic transport | en |
dc.subject | Fluid dynamics | en |
dc.title | Contribuição à análise do transporte pneumático em fase diluída | pt_BR |
dc.title.alternative | Contribution to the dilute-phase pneumatic conveying analysis | en |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | MESQUITA, André Luiz Amarante | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1331279630816662 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7074266533007983 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho é uma contribuição à análise do transporte pneumático em fase diluída. Trata do estudo dos parâmetros chave relacionado ao transporte de partículas sólidas por uma corrente gasosa em tubulações horizontais e verticais. Esses parâmetros são as velocidades críticas de transporte e a queda de pressão na tubulação. Assim, é feita a análise das principais correlações existentes na literatura voltadas para a previsão de tais velocidades críticas e, então, propostas para uso as mais confiáveis. Neste sentido, também foi desenvolvida uma equação para a previsão da velocidade de captura de partículas no fundo de uma tubulação horizontal. Em seguida foi analisado o comportamento da queda de pressão em função das propriedades das partículas sólidas e do sistema com o uso de dois softwares, sendo que um deles não considera em sua formulação a influência da zona de aceleração na queda de pressão. Assim, foi possível entender qual a contribuição do comprimento de aceleração na queda de pressão total e qual a faixa de aplicabilidade de cada um desses softwares. Foi feita ainda a análise da sensibilidade da porosidade inicial na queda de pressão na tubulação em função de parâmetros tais como a vazão mássica dos sólidos, o comprimento da tubulação, a massa específica das partículas sólidas e o diâmetro da tubulação. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia (Doutorado) - PRODERNA/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_ContribuicaoAnaliseTransporte.pdf | 3,12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License