Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8264
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | Nov-2012 |
metadata.dc.creator: | CARDOSO, Simone de Aviz |
metadata.dc.contributor.advisor1: | QUARESMA, João Nazareno Nonato |
Title: | A técnica da transformada integral na modelagem e simulação de processos de separação de metais por membranas difusivas poliméricas |
Other Titles: | The generalized integral transform technique in the modeling and simulation of the process of mental separation by polymeric diffusive membranes |
metadata.dc.description.sponsorship: | FAPESPA - Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas |
Citation: | CARDOSO, Simone de Aviz. A técnica da transformada integral na modelagem e simulação de processos de separação de metais por membranas difusivas poliméricas. Orientador: João Nazareno Nonato Quaresma. 2010. 149 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) – Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2010. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8264. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | A Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT) foi utilizada na análise do processo de extração de metais com membranas poliméricas planas e tubulares. No caso do estudo com membrana plana, analisou-se a extração dos metais cádmio, Cd (II), ouro, Au (III) e paládio, Pd (II) em membrana difusiva polimérica de Aliquat 336/PVC e as equações das espécies químicas foram resolvidas pela metodologia da GITT. Numa segunda etapa utilizou-se a Técnica das Integrais Acopladas (CIEA) para se analisar o mesmo problema. No estudo em membrana tubular de fibra-oca a metodologia da GITT foi também utilizada para se analisar a influência das condições de transporte do soluto de interesse na interface da fase fluida e fase membrana de um processo de separação mássica em membranas tubulares como função dos parâmetros governantes do problema. Nesse tipo de extração, extratantes líquidos são utilizados nos poros das fibras da membrana para facilitar a separação mássica. Em ambos os estudos foram feitas comparações com resultados da literatura demonstrando a potencialidade da técnica utilizada em tratar problemas desta natureza. |
Abstract: | The Generalized Integral Transform Technique (GITT) was used in the analysis of the metal extraction process with flat and tubular membranes. For the study of flat membrane, we analyzed the extraction of metals cadmium, Cd (II), gold, Au (III) and palladium, Pd (II) in polymeric diffusive membrane with Aliquat 336/PVC and the equations of chemical species were solved by the GITT methodology. In a second study, the Coupled Integral Equations Approach (CIEA) was used to analyze the same problem. In the study of hollow-fiber tubular membrane, the GITT methodology was also utilized for analyzing the influence of transport conditions for the solute of interest at the interface fluid and membrane phases of a mass separation process in tubular membranes as a function of the governing parameters of the problem. In this type of extraction, liquid extractants are used in the pores of the fiber membrane to facilitate the separation of the mass. In both studies, comparisons were made with those results from the literature demonstrating the potential of this technique in dealing with problems of such natures. |
Keywords: | Membranas (Tecnologia) Metais Separação de metais Transformadas integrais Filtração por membranas Técnica da Transformada Integral Generalizada (GITT) Membranes (technology) Metals Metals separation Integral transforms Membrane filtration Generalized Integral Transform Technique (GITT) |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS INDUSTRIAIS DE ENGENHARIA QUIMICA::PROCESSOS ORGANICOS |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
Appears in Collections: | Teses em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia (Doutorado) - PRODERNA/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_TecnicaTransformadaIntegral.pdf | 5,44 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License