Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/8382
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 1977 |
Autor(es): | OLIVEIRA, Nilson Pinto de |
Primeiro(a) Orientador(a): | SCHWAB, Roland Gottlieb |
Título: | Fosfatos da região de Santa Luzia (nordeste do estado do Pará) |
Citar como: | OLIVEIRA, Nilson Pinto de. Fosfatos da região de Santa Luzia (nordeste do estado do Pará). 1977. 74 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Centro de Geociências, Belém, 1977. Curso de Pós-Graduação em Ciências Geofísicas e Geológicas. |
Resumo: | O mapeamento geológico de uma área de 64 km2 no NE do Estado do Pará, Brasil, foi executado e quatro ocorrências de fosfatos de alumínio aí contidas foram estudadas em termos de suas relações de campo, mineralogia e conteúdo em elementos traças. A crandalita é o fosfato predominante, com a vavelita ocorrendo em menores quantidades. As ocorrências estão encaixadas em rochas metamórficas pré-cambrianas pertencentes ao Grupo Gurupi e são, em grande parte, estruturalmente controladas. Um nível de crandalita disseminada existente na base da seqüência metamórfica e provavelmente originado por alteração de apatita sedimentar, é considerado a fonte do fósforo remobilizado que deu origem as outras ocorrências da área. As ocorrências não apresentam interesse econômico nos limites da área mapeada, mas a presença de um nível de crandalita disseminada com cerca de 16% em peso de P2O5 torna interessante a prospecção de fosfatas nas regiões vizinhas. |
Abstract: | Four occurrences of aluminum phosphates in Santa Luzia, Pará State. Brazil were studied in terms of their field relations, mineralogy and trace element contents. Crandallite is the dominant phosphate and less frequently wavellite can be found. The phosphates occur in metamorphic pre-Cambrian rocks of the Gurupi Group and are essentially structurally controled. A disseminated level of crandallite at the basis of the metamorphic sequence, problably originated from the alteration of sedimentary apatite, is considered to be the source of phosphate which was dissolved by solutions flowing through it. These phosphorous-rich solution moved upward and precipitated phosphate-bearing minerals in the upper units of that metamorphic sequence. The occurrences have no economical value in the mapped area but the presence of a crandallite level with about 16 wt. % P2O5 leads to consider prospecting for phosphate in the neighboring areas to be attractive. |
Palavras-chave: | Geoquímica Fosfatos Depósitos de fosfatos Santa Luzia do Pará - PA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA::GEOQUIMICA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_FosfatosRegiaoSanta.pdf | 12,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons