Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9050
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LOPES, Camile de Barros | - |
dc.date.accessioned | 2017-08-30T14:42:09Z | - |
dc.date.available | 2017-08-30T14:42:09Z | - |
dc.date.issued | 2016-03-11 | - |
dc.identifier.citation | LOPES, Camile de Barros. Perfil de expressão de MicroRNAs no câncer oral. 2016. 118 f. Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, 2016. Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9050 | - |
dc.description.abstract | Oral squamous cell carcinoma (OSCC) is a multifactorial disease involving genetic, epigenetic and environmental factors. It is characterized by a pattern of aggressive growth, high metastatic potential and high mortality rates. Despite advances in technology in the surgical treatment, radiotherapy and chemotherapy, the five-year survival rate has no significant improvement in recent years. By regulating the expression of target genes, microRNAs play an important role in the initiation and progression of human cancers. Therefore, they are a promising tool for the identification of biomarkers of risk, as well as prognostic and therapeutic targets. In order to investigate the miRNAs expression profile in ten tissues of OSCC were characterized based on data generated from high-performance sequencing. Furthermore, by qPCR we assessed the adjacent tissue to the OSCC for four miRNAs. The results showed 17 differentially expressed miRNAs were able to discriminate the tissue without cancer. Among these, we found seven new miRNAs (hsalet- 7c, hsa-miR-10a, hsa-miR-199a, hsa-miR-381, hsa-miR-501, hsa-miR-654 and hsamiR- 941) which are not described in the literature their participation in OSCC. Additionally, we found that the four miRNAs hsa-miR-221, hsa-miR-21, hsa-miR-135b and hsa-miR-29c presented overexpression in the adjacent tissue, confirming the field cancerization effect. The results revealed that these miRNAs are potential biomarkers occurring in OSCC with the ability to identify individuals at high risk of developing this type of cancer, and indicate their utility as potential therapeutic targets. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Cássio da Cruz Nogueira (cassionogueirakk@gmail.com) on 2017-08-30T11:54:52Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_PerfilExpressaoMicroRNAs.pdf: 1891665 bytes, checksum: 8441547cef8f393c58ff8360d7f2a5c1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Irvana Coutinho (irvana@ufpa.br) on 2017-08-30T14:42:09Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_PerfilExpressaoMicroRNAs.pdf: 1891665 bytes, checksum: 8441547cef8f393c58ff8360d7f2a5c1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-30T14:42:09Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_PerfilExpressaoMicroRNAs.pdf: 1891665 bytes, checksum: 8441547cef8f393c58ff8360d7f2a5c1 (MD5) Previous issue date: 2016-03-11 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Genética molecular | pt_BR |
dc.subject | Câncer de boca | pt_BR |
dc.subject | miRNA | pt_BR |
dc.subject | Biomarcadores | pt_BR |
dc.subject | Carcinoma de células escamosas oral (CCEO) | pt_BR |
dc.title | Perfil de expressão de microRNAs no câncer oral | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA::GENETICA MOLECULAR E DE MICROORGANISMOS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Ândrea Kely Campos Ribeiro dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3899534338451625 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0912433474566820 | pt_BR |
dc.description.resumo | O carcinoma de células escamosas oral (CCEO) é uma doençaa mutifatorial que envolve fatores genéticos, epigenéticos e ambientais. Caracteriza-se por um padrão de crescimento agressivo, altamente metastático e elevadas taxas de mortalidade. Apesar dos avanços da tecnologia nos tratamentos cirúrgicos, rádio e quimioterápicos, a taxa de sobrevivência de cinco anos não houve melhora significativa nos últimos anos. Através da regulação da expressão de genes alvos, os microRNAs desempenham papel importante na iniciação e progressão em cânceres humano, consequentemente, são uma ferramenta promissora para investigação de biomarcadores de identificação de risco, prognóstico e alvos terapêuticos. Com objetivo de investigar o perfil de expressão dos miRNAs no cancêr gástrico, dez tecidos de CCEO foram caracterizados a partir de dados gerados de sequenciamento de alto desempenho. Além disso, por qRT-PCR avaliamos o tecido adjacente ao CCEO para quatro miRNAs. Os resultados mostraram 17 miRNAs diferecialmente expressos, os quais foram capazes de discriminar o tecido CCEO do sem câncer. Dentre esses, encontramos sete novos miRNAs (hsa-let-7c, hsa-miR-10a, hsa-miR- 199a, hsa-miR-381, hsa-miR-501, hsa-miR-654 e hsa-miR-941), os quais ainda não estão descritos na literatura suas participações no CCEO. Adicionalmente, verificamos que os quatro miRNAs hsa-miR-221, hsa-miR-21, hsa-miR-135b e hsa-miR-29c foram hiperexpressos no tecido adjacente, confirmando o efeito de campo de câncerização. Os resultados revelaram que esses miRNAs são potenciais biomarcadores de ocorrencia no CCEO com a capacidade de identificar indivíduos com maior risco de desenvolver este câncer, e indicam sua utilidade como possíveis alvos terapêuticos. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia Molecular | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses em Genética e Biologia Molecular (Doutorado) - PPGBM/ICB |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_PerfilExpressaoMicroRNAs.pdf | 1,85 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License