Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9382
Tipo: | Artigo de Periódico |
Data do documento: | Jun-2016 |
Autor(es): | NARDUCCI, Tainah Silva YARED, Jorge Alberto Gazel BRIENZA JÚNIOR, Silvio |
Título: | Growth and survival of Sclerolobium paniculatum vogel and the relationship between rainfall and the increment in diameter at different planting spacings |
Título(s) alternativo(s): | Crescimento e sobrevivência de sclerolobium paniculatum vogel, e a relação entre a precipitação e o incremento diamétrico em diferentes espaçamentos de plantio |
Citar como: | NARDUCCI, Tainah Silva; YARED, Jorge Alberto Gazel; BRIENZA JUNIOR, Silvio. Growth and survival of Sclerolobium paniculatum vogel and the relationship between rainfall and the increment in diameter at different planting spacings. Revista Árvore, Viçosa, v. 40, n. 3, p. 447-454, jun. 2016. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9382>. Acesso em:. |
Resumo: | O Sclerolobium paniculatum Vogel é uma espécie que apresenta bom potencial para recuperação de solos degradados. O objetivo da investigação foi avaliar o crescimento e a sobrevivência da espécie e a influência da precipitação pluviométrica no crescimento em diâmetro em função de diferentes espaçamentos (4m x 2m; 4m x 3m; e, 4m x 4m). Os resultados obtidos apontam que na análise temporal (período de novembro de 2007 a agosto de 2013) foram encontradas diferenças significativas (p ≤ 0,05) em altura entre os espaçamentos 4m x 2m e 4m x 4m, enquanto em diâmetro houve diferença significativa entre os espaçamentos 4m x 2m e 4m x 3m. Entretanto, as diferenças estatísticas não persistiram ao se analisarem os dados aos sete anos e meio de idade. Para a sobrevivência observou-se diferença significativa apenas entre o espaçamento 4m x 4m e os demais, com superioridade para o primeiro. Verificou-se forte correlação entre a precipitação com o incremento diamétrico dos indivíduos nos espaçamentos mais amplos (R = 0,80, no espaçamento 4m x 3m; e, R = 0,77, no espaçamento 4m x 4m), enquanto no espaçamento mais adensado houve correlação moderada (R = 0,56, no espaçamento 4m x 2m). Considerando que os espaçamentos adotados não influenciaram o crescimento das árvores, ao final do período, a sua escolha dependerá de outros fatores como a sobrevivência e os custos de implantação e tratos silviculturais dos plantios. Plantios em regiões com amplitude maiores de precipitação poderão beneficiar a produtividade da espécie. |
Abstract: | Sclerolobium paniculatum Vogel is a species that has good potential for reclamation of degraded soils. The aim of the investigation was to evaluate the growth and survival of the species and the influence of rainfall on growth in diameter as a function of different spacings (4 m x 2 m, 4 m x 3 m, and 4 m x 4 m). The results indicate that the temporal analysis (period from November 2007 to August 2013) detected significant differences (p ≤ 0.05) in height between the 4 m x 2 m and 4 m x 4 m spacings, while no significant difference in diameter was found between the 4 m x 2 m and 4 m x 3 m spacings. However, the statistical differences did not persist when the data was analyzed at seven and half years old. Regarding survival, a significant difference was observed only between the 4 m x 4 m spacing and the others, with superiority to the former. A strong correlation was found between rainfall and the increment in diameter of individuals in the broader spacings (R = 0.80 in the 4 m x 3 m spacing and R = 0.77 in the 4 m x 4 m spacing), while in the denser spacing the correlation was moderate (R = 0.56 in the 4 m x 2 m spacing). Since the spacings adopted did not influence tree growth by the end of the period, the choice will depend on other factors such as survival and costs of implementation and forestry management. Plantations in regions with larger rainfall amplitude may benefit the productivity of the species. |
Palavras-chave: | Espécies florestais Silvicultura Fatores climáticos Recuperação de solos |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA::ENGENHARIA DE AGUA E SOLO::CONSERVACAO DE SOLO E AGUA |
Título do Periódico: | Revista Árvore |
ISSN: | 1806-9088 0100-6762 |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte URI: | http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-67622016000300447&lng=pt&nrm=iso |
Identificador DOI: | http://dx.doi.org/10.1590/0100-67622016000300008 |
Aparece nas coleções: | Artigos Científicos - IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Artigo_GrowthSurvivalSclerolobium.pdf | 567,96 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons