Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9465
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | 8-Sep-2017 |
metadata.dc.creator: | CARDOSO, Markos Paulo |
metadata.dc.contributor.advisor1: | COSTA, João Crisóstomo Weyl Albuquerque |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | SILVA, Anderson Oliveira |
Title: | Estudo de fibras porosas com inclusões metálicas para guiamento em THz |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | CARDOSO, Markos Paulo. Estudo de fibras porosas com inclusões metálicas para guiamento em THz. Orientaor: João Crisóstomo Weyl Albuquerque Costa; Coorientador: Anderson Oliveira Silva. 2017. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9465>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O guiamento de ondas THz tem se mostrado de grande importância na melhoria da performance das configurações de espectroscopia, imagem e sensoriamento. Um dos maiores desafios na concepção dessas estruturas é a mitigação das altas perdas apresentadas pelo meio dielétrico na faixa espectral THz (0.1 até 10 THz). Este trabalho realiza a modelagem numérica de fibras porosas com inclusões de ouro para guiamento em THz. O design dessas interfaces metal-dielétricas é capaz de confinar as ondas THz nas regiões de ar da fibra porosa através da excitação de plasmons de superfície, modos que resultam da interação ressonante entre a radiação eletromagnética incidente e a oscilação coletiva de elétrons livres na superfície metálica. É evidenciado que a partir de um projeto adequado da camada de ouro, as perdas efetivas podem ser reduzidas e uma dispersão cromática zero pode ser alcançada como resultado do acoplamento entre os modos da fibra e os plasmons de superfície. |
Abstract: | The guidance of THz waves has been found of great importance to improve the performance of spectroscopy, imaging and sensing setups. One of the major challenges in designing such structures is the mitigation of the high losses presented by dielectric media in the THz spectral range (0.1 up to 10 THz). This work performs an analytical and numerical modeling of porous fibers with gold inclusions for THz guidance. The design of these metal-dieletric interface is capable to confine THz waves in the air region of the porous fiber, through the excitation of surface plasmons, modes that result from the resonant interaction between the incident electromagnetic radiation and the collective oscillation of free electrons on the metal surface. It is shown that from a suitable design of the gold layer, the effective losses can be reduced and a zero chromatic dispersion can be achieved as result of the coupling between the fiber modes and the surfasse plasmons. |
Keywords: | Guias de ondas - Testes Fibras porosas Plasmons de superfície Waveguides Porous fibers Terahertz Terahertz Surface plasmons |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | TELECOMUNICAÇÕES |
metadata.dc.subject.linhadepesquisa: | ELETROMAGNETISMO APLICADO |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Tecnologia |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoFibrasPorosas.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License