Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9465
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | CARDOSO, Markos Paulo | - |
dc.date.accessioned | 2018-02-20T18:48:02Z | - |
dc.date.available | 2018-02-20T18:48:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-08 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Markos Paulo. Estudo de fibras porosas com inclusões metálicas para guiamento em THz. Orientaor: João Crisóstomo Weyl Albuquerque Costa; Coorientador: Anderson Oliveira Silva. 2017. 104 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Elétrica) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2017. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9465>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9465 | - |
dc.description.abstract | The guidance of THz waves has been found of great importance to improve the performance of spectroscopy, imaging and sensing setups. One of the major challenges in designing such structures is the mitigation of the high losses presented by dielectric media in the THz spectral range (0.1 up to 10 THz). This work performs an analytical and numerical modeling of porous fibers with gold inclusions for THz guidance. The design of these metal-dieletric interface is capable to confine THz waves in the air region of the porous fiber, through the excitation of surface plasmons, modes that result from the resonant interaction between the incident electromagnetic radiation and the collective oscillation of free electrons on the metal surface. It is shown that from a suitable design of the gold layer, the effective losses can be reduced and a zero chromatic dispersion can be achieved as result of the coupling between the fiber modes and the surfasse plasmons. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Carmen Torres (carmensct@globo.com) on 2018-02-09T18:21:43Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoFibrasPorosas.pdf: 5292185 bytes, checksum: 839284d019ccb3fc25cdc461fcc70692 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-02-20T18:48:02Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoFibrasPorosas.pdf: 5292185 bytes, checksum: 839284d019ccb3fc25cdc461fcc70692 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-02-20T18:48:02Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Dissertacao_EstudoFibrasPorosas.pdf: 5292185 bytes, checksum: 839284d019ccb3fc25cdc461fcc70692 (MD5) Previous issue date: 2017-09-08 | en |
dc.description.sponsorship | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source | 1 CD-ROM | pt_BR |
dc.subject | Guias de ondas - Testes | pt_BR |
dc.subject | Fibras porosas | pt_BR |
dc.subject | Plasmons de superfície | pt_BR |
dc.subject | Waveguides | en |
dc.subject | Porous fibers | pt_BR |
dc.subject | Terahertz | pt_BR |
dc.subject | Terahertz | en |
dc.subject | Surface plasmons | en |
dc.title | Estudo de fibras porosas com inclusões metálicas para guiamento em THz | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::TELECOMUNICACOES | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | COSTA, João Crisóstomo Weyl Albuquerque | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9622051867672434 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | SILVA, Anderson Oliveira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5237824569856499 | pt_BR |
dc.description.resumo | O guiamento de ondas THz tem se mostrado de grande importância na melhoria da performance das configurações de espectroscopia, imagem e sensoriamento. Um dos maiores desafios na concepção dessas estruturas é a mitigação das altas perdas apresentadas pelo meio dielétrico na faixa espectral THz (0.1 até 10 THz). Este trabalho realiza a modelagem numérica de fibras porosas com inclusões de ouro para guiamento em THz. O design dessas interfaces metal-dielétricas é capaz de confinar as ondas THz nas regiões de ar da fibra porosa através da excitação de plasmons de superfície, modos que resultam da interação ressonante entre a radiação eletromagnética incidente e a oscilação coletiva de elétrons livres na superfície metálica. É evidenciado que a partir de um projeto adequado da camada de ouro, as perdas efetivas podem ser reduzidas e uma dispersão cromática zero pode ser alcançada como resultado do acoplamento entre os modos da fibra e os plasmons de superfície. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ELETROMAGNETISMO APLICADO | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | TELECOMUNICAÇÕES | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Engenharia Elétrica (Mestrado) - PPGEE/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_EstudoFibrasPorosas.pdf | 5,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons