Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9524
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 17-Out-2017 |
Autor(es): | WAN-MEYL, Fabio da Silva |
Primeiro(a) Orientador(a): | BURBANO, Rommel Mario Rodriguéz |
Primeiro(a) coorientador(a): | TEIXEIRA, Cláudio Eduardo Corrêa |
Título: | Correlação entre medidas quantitativas de espessura retiniana, concentração de metabólitos encefálicos e funções neuropsicológicas de pacientes com transtornos neurocognitivos |
Citar como: | WAN-MEYL, Fabio da Silva. Correlação entre medidas quantitativas de espessura retiniana, concentração de metabólitos encefálicos e funções neuropsicológicas de pacientes com transtornos neurocognitivos. 2017. 95 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, 2017. Programa de Pós-Graduação em Neurociências Biologia Celular. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9524>. Acesso em:. |
Resumo: | Atualmente, com o aumento na expectativa de vida das populações humanas, as doenças neurodegenerativas, de comum ocorrência com o avançar da idade, tornaram-se fonte de serias preocupações. Deste modo, tem sido fomentado em todo o mundo a investigação de novos meios de diagnóstico precoce de transtornos neurocognitivos associados a doenças como a de Alzheimer e de Parkinson, assim como a melhoria do entendimento dos métodos de diagnóstico clinico neurológico atualmente disponíveis. Neste sentido, este trabalho propõe investigar a existência de possíveis correlações entre os resultados de exames utilizados na investigação clínica neurológica de pacientes diagnosticados com transtorno neurocognitivo associado a essas importantes doenças neurodegenerativas (doenças de Alzheimer e Parkinson). Os resultados mostram que a medida da espessura da camada de fibras nervosas da retina perimacular, realizada por tomografia de coerência óptica, é um parâmetro que pode não diferir de modo relevante entre grupos de pacientes e sujeitos saudáveis. Por outro lado, a medida da amplitude dos sinais espectroscópicos gerados por metabólitos encefálicos, realizada por espectroscopia de prótons em ressonância magnética, revela alterações encefálicas que variam de região para região. Além disso, a medida neuropsicológica de funções cognitivas, realizada pela aplicação da bateria automatizada CANTAB, revela que diversos aspectos dessas funções estão prejudicados nesses pacientes. Finalmente, a Análise de Componente Principal mostra que, considerando o conjunto de variáveis obtidos pelas medidas tomográficas e neuropsicológicas, é possível observar uma correlação entre várias dessas variáveis. Deste modo, conclui-se que correlacionando os resultados obtidos por diferentes abordagens pode agregar potencial na interpretação dessa casuística, o que não seria possível se considerarmos tais dados de modo isolado. |
Abstract: | Currently, with the increase in life expectancy of human populations, neurodegenerative diseases, commonly occurring with the advancing age, have become a source of serious concern. Thus, research into new ways of early diagnosis of neurocognitive disorders associated with diseases such as Alzheimer's and Parkinson's, as well as the improvement of the understanding of currently available clinical neurological diagnostic methods, has been promoted throughout the world. In this sense, this work proposes to investigate the existence of possible correlations between the results of exams used in clinical neurological investigation of patients diagnosed with neurocognitive disorder associated with these important neurodegenerative diseases (Alzheimer's and Parkinson's diseases). The results show that the measurement of the thickness of the nerve fiber layer of the perimacular retina, performed by optical coherence tomography, is a parameter that may not differ significantly between groups of patients and healthy subjects. On the other hand, the measurement of the amplitude of the spectroscopic signals generated by encephalic metabolites, performed by magnetic resonance proton spectroscopy, reveals encephalic changes that vary from region to region. In addition, the neuropsychological measure of cognitive functions, performed by the automated CANTAB battery, reveals that several aspects of these functions are impaired in these patients. Finally, Principal Component Analysis shows that, considering the set of variables obtained by tomographic and neuropsychological measurements, it is possible to observe a correlation between several of these variables. Thus, it is concluded that correlating the results obtained by different approaches may add potential in the interpretation of this casuistry, which would not be possible if we consider such data in an isolated way. |
Palavras-chave: | Neurofisiologia Sistema nervoso - Doenças - Diagnóstico Sistema nervoso - Degeneração Exame neurológico Espectroscopia por ressonância magnética Tomografia de coerência óptica Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery (CANTAB) Doença de Alzheimer Doença de Parkinson Doença neurodegenerativa Diagnóstico |
Área de Concentração: | NEUROCIÊNCIAS |
Linha de Pesquisa: | NEUROFISIOLOGIA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::FISIOLOGIA::FISIOLOGIA GERAL::NEUROFISIOLOGIA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Ciências Biológicas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Neurociências e Biologia Celular |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Neurociências e Biologia Celular (Mestrado) - PPGNBC/ICB |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_CorrelacaoMedidasQuantitativas.pdf | 4,82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons