Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9617
metadata.dc.type: | Tese |
Issue Date: | 1983 |
metadata.dc.creator: | BRANCO, Tadeu da Mata Medeiros |
metadata.dc.contributor.advisor1: | KOO, Robert Liang |
Title: | Contribuição para o planejamento econômico de sistemas de energias elétrica: um algoritmo para a expansão simultânea da geração e transmissão usando aproximação linear |
metadata.dc.description.sponsorship: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citation: | BRANCO, Tadeu da Mata Medeiros. Contribuição para o planejamento econômico de sistemas de energias elétrica: um algoritmo para a expansão simultânea da geração e transmissão usando aproximação linear. 1983. 107 f. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas, Campinas, 1983. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9617>. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | O Planejamento Econômico da Geração ou Transmissão em Sistemas de Energia Elétrica constitue um Problema de Otimização Não Linear apresentando certa complexidade e deve ser tratado de uma maneira global. Diversos métodos iterativos têm sido propostos para resolver problemas desta natureza embora muitas vezes sejam inaceitáveis devido aos requisitos de tempo e armazenamento computacional em larga escala. Essa complexidade é aumentada se geração e transmissão forem otimizadas simultaneamente. programação linear tem sido considerada como um instrumento promissor para solução desses problemas embora com perda de exatidão nos resultados devido a linearização de funções não lineares, mesmo assim para fins de planejamento estes resultados são aceitáveis. Neste trabalho é proposto um Algoritmo Global para o Planejamento Econômico da Expansão Simultânea da Geração e Transmissão de Sistemas de Energia Elétrica baseado na aplicação de um Método de Programação Linear e do AlgorItmo de Fluxo de Custo Mínimo que permite a adição discreta de unidades geradoras e de circuitos ao sistema com mínimo custo de investimento em cada período. Perdas e máxima capacidade das linhas são incluídas no Algoritmo, alguns exemplos são apresentados e no final são sugeridas algumas extensões para o trabalho. |
Abstract: | Contribution tho the eletric power systems economic planning: an algorithm for the simultaneos expansion of generation and transmission using linear approximation. Economic Planning of Generation and Transmission in Electrical Power Systems constitutes a Nonlinear Optimization Problem which has some complexity and must be treated in a global manner. Several iteractive methods has been proposed to solve problems of this nature but sometimes are unaceptable due time and large computer storage requirements. This complexity is enlarged if generation and transmission were simultaneously optimized. Linear programming has been considered as a promissing tool to solve these problems but due the linearization of nonlinear functions the results presents some loss of accuracy, even so, for planning purposes these results are aceptable. In this work we propose a Global Algorithm for the Economic Planning of Simultaneous Expansion of Generation and Transmission in Electrical Power Systems based on the application of a Linear Programming Method and Minimum Cost Flow Algorithm which permits discret addition of generation and circuits units to the system with minimum investment cost in each period. Losses and maximum capacity of the lines are included in the algorithm, some examples are shown and at the end we suggest some extensions to further works. |
Keywords: | Engenharia elétrica Sistemas de energia elétrica - Aspectos econômicos Programação não-linear Planejamento econômico |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::GERACAO DA ENERGIA ELETRICA CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Estadual de Campinas |
metadata.dc.publisher.initials: | UNICAMP |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação – FEEC/UNICAMP |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica – PPGEE/UNICAMP |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source.uri: | http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/261108 |
Appears in Collections: | Teses em Engenharia Elétrica (Doutorado) - PPGEE/UNICAMP |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese_ContribuicaoPlanejamentoEconomico.pdf | 2,84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License