Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9651
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | MOREIRA, Antonio Luciano Seabra | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-02T15:05:13Z | - |
dc.date.available | 2018-04-02T15:05:13Z | - |
dc.date.issued | 1991-03-14 | - |
dc.identifier.citation | MOREIRA, Antonio Luciano Seabra. Análise do processo de difusão atômica no estado sólido em sistemas unidirecionais e radiais. 1991. 152 f. Tese (Doutorado) - Universidade Estadual de Campinas, Faculdade de Engenharia Mecânica, Campinas, Faculdade de Engenharia de Campinas, Campinas, 1991. Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica. Disponível em: <http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9651>. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/9651 | - |
dc.description.abstract | In this work an analytical method is proposed to study diffusion pro¬cess in the solid state in binary systems consisting of only one phase with unidirectional, cylindrical and spherical atomic fluxo Initially a literature survey is carried out regarding some of the most important methods applied to diffusion process in these systems. The method is developed from the differential equation which treats this process in systems with unidirectional atomic flux, that is modified by geometric correlation and convenient changes of variables. The modified differential equation is solved by using a well known exact solution based on the error function and equations are obtained to analyse both the position of the diffusion interface as a function of time and the concentration profiles as a function of the position and time. The predictions furnished by the analytical method are compared with numerical results. A comparative study of diffusion process in planar, cylindrical and spherical geometries is ais o presented. Finally possible applications of the proposed method to the solution of practical problems are discussed. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-03-28T16:22:03Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_AnaliseProcessoDifusao.pdf: 3756310 bytes, checksum: 8cd34e08049654cc3893cc5bef63c613 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2018-04-02T15:05:13Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_AnaliseProcessoDifusao.pdf: 3756310 bytes, checksum: 8cd34e08049654cc3893cc5bef63c613 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-04-02T15:05:13Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 0 bytes, checksum: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e (MD5) Tese_AnaliseProcessoDifusao.pdf: 3756310 bytes, checksum: 8cd34e08049654cc3893cc5bef63c613 (MD5) Previous issue date: 1991-03-14 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Estadual de Campinas | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.source.uri | http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/265161 | pt_BR |
dc.subject | Metalurgia | pt_BR |
dc.subject | Método analítico | pt_BR |
dc.subject | Sistemas binários monofásicos | pt_BR |
dc.subject | Fluxo atômico unidirecional | pt_BR |
dc.subject | Fluxo atômico radial cilíndrico | pt_BR |
dc.subject | Fluxo atômico radial esférico | pt_BR |
dc.subject | Difusão atômica no estado sólido | pt_BR |
dc.title | Análise do processo de difusão atômica no estado sólido em sistemas unidirecionais e radiais | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia Mecânica – FEM/UNICAMP | pt_BR |
dc.publisher.initials | UNICAMP | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA FISICA::PROPRIEDADES MECANICAS DOS METAIS E LIGAS | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALURGICA::METALURGIA DE TRANSFORMACAO::TRATAMENTO TERMICOS, MECANICOS E QUIMICOS | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | SANTOS, Rezende Gomes dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8824197696621614 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0667768010106721 | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um método analítico para o estudo da difusão atômica no estado sólido em sistemas binários com fluxos atômicos unidirecional, radial cilíndrico e radial esférico com somente uma fase, nos quais não ocorram transformações de fases. Inicialmente é realizada uma revisão bibliográfica dos principais métodos propostos para a análise da difusão atômica nestes sistemas. Em seguida são desenvolvidos fatores geométricos de correção e efetuadas mudanças de variáveis que, introduzidos na equação diferencial da difusão atômica unidirecional, permitem a conversão de um sistema para outro. A equação diferencial modificada é resolvida utilizando-se uma solução exata conhecida, baseada na função erro, quando são determinadas as equações que representam a posição da interface de difusão em função do tempo e os perfis de concentrações de Soluto em função da posição e do tempo durante o processo. A precisão das equações analíticas obtidas é verificada através de comparações com resultados numéricos. Posteriormente é realizado um estudo comparativo entre os parâmetros de difusão atômica de cada um dos sistemas considerados. Finalmente são apresentadas possíveis aplicações do método desenvolvido na solução de problemas práticos envolvendo o fenômeno em questão. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mecânica – PPGEM/UNICAMP | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Teses em Engenharia Mecânica (Doutorado) - PPGEM/UNICAMP |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_AnaliseProcessoDifusao.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons