Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11424
Tipo: | Dissertação |
Data do documento: | 29-Ago-2014 |
Autor(es): | SANTOS, Isis Tourinho dos |
Primeiro(a) Orientador(a): | GOMES, Ellen de Nazaré Souza |
Título: | Utilização de múltiplas de superfície livre no imageamento sísmico |
Agência de fomento: | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior |
Citar como: | SANTOS, Isis Tourinho dos. Utilização de múltiplas de superfície livre no imageamento sísmico. Orientadora: Ellen de Nazaré Souza Gomes. 2014. 92 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2014. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11424. Acesso em: |
Resumo: | O processamento sísmico convencional trata as reflexões múltiplas como ruído, eliminandoas do processo de imageamento da subsuperfície. Entretanto, reflexões múltiplas apresentam diferentes trajetórias em relação às primárias, e portanto podem ser usadas para iluminar regiões não iluminadas pelas reflexões primárias. Consequentemente, a migração de múltiplas pode surgir como uma possibilidade de imageamento de estruturas complexas na subsuperfí- cie. Nesse contexto, é apresentado nesse trabalho um resumo sobre as principais abordagens de imageamento utilizando múltiplas e ainda são apresentados os resultados do imageamento utilizando múltiplas de superfície livre através da migração reversa no tempo. |
Abstract: | Conventional seismic processing treats multiple reflections as noise, removing them from the imaging process. However, multiple reflections have different propagation wave paths from primary reflections and thus can be used to illuminate areas not illuminated by primary reflections. Consequently, migration of multiples can arise as possibility of imaging of complex structures in the subsurface. In this context, this work shows a abstract about the most relevant approaches from the imaging using multiples. In addition, this work shows results with free-surface multiples used in seismic imaging by reverse time migration. |
Palavras-chave: | Prospecção sísmica Método de reflexão sísmica Processamento sísmico Imageamento Reflexões múltiplas Reflexões primárias Migração reversa no tempo Seismic processing Imaging Multiple reflections Primary reflections Reverse Time migration |
Área de Concentração: | MÉTODOS SÍSMICOS |
Linha de Pesquisa: | SÍSMICA APLICADA À EXPLORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA::GEOFISICA APLICADA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_UtilizacaoMultiplasSuperficie.pdf | 11,5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons