Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654| Tipo: | Dissertação |
| Data do documento: | 4-Jul-2001 |
| Autor(es): | PALHETA, Edney Smith de Moraes |
| Primeiro(a) Orientador(a): | ABREU, Francisco de Assis Matos de |
| Título: | Evolução geológica da região nordeste do estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitóides |
| Agência de fomento: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
| Citar como: | PALHETA, Edney Smith de Moraes. Evolução geológica da região nordeste do estado do Pará com base em estudos estruturais e isotópicos de granitoides. Orientador: Francisco de Assis Matos de Abreu. 2001. 143 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) – Centro de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2001. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11654. Acesso em: . |
| Palavras-chave: | Geologia estrutural Geotectônica Granitóides Pará, Nordeste |
| Área de Concentração: | GEOLOGIA |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Federal do Pará |
| Sigla da Instituição: | UFPA |
| Instituto: | Instituto de Geociências |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| Fonte: | 1 CD-ROM |
| Aparece nas coleções: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_EvolucaoGeologicaRegiao.pdf | 161,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons