Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11967
Tipo: | Dissertação |
Fecha de publicación : | 25-jul-1992 |
Autor(es): | DUARTE, Kennedy Dantas |
Primer Orientador: | DALL'AGNOL, Roberto![]() |
Título : | Mapeamento e petrologia do granito Mata Surrão: um exemplo de granito “Stricto Sensu” arqueano |
metadata.dc.description.sponsorship: | CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico |
Citación : | DUARTE, Kennedy Dantas. Mapeamento e petrologia do granito Mata Surrão: um exemplo de granito “Stricto Sensu” arqueano. Orientador: Roberto Dall'Agnol. 1992. 217 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1992. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11967. Acesso em:. |
Palabras clave : | Petrologia – Pará Mapeamento geológico – Pará Granito – Pará |
metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
País: | Brasil |
Editorial : | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Geociências |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_MapeamentoPetrologiaGranito.pdf | 380,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons