Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11973
metadata.dc.type: | Dissertação |
Issue Date: | Jul-1978 |
metadata.dc.creator: | PAIVA, José Airton Cavalcante de |
metadata.dc.description.affiliation: | UFC - Universidade Federal do Ceará |
metadata.dc.contributor.advisor1: | ALVAREZ BEJAR, Román |
Title: | Relaxações dielétricas do sistema carvão-pirita |
Citation: | PAIVA, José Airton Cavalcante de. Relaxações dielétricas do sistema carvão-pirita. Orientador: Román Alvarez Bejar. 1978. 76 f. Dissertação (Mestrado em Geofísica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 1978. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/11973. Acesso em:. |
metadata.dc.description.resumo: | As propriedades dielétricas das misturas carvão-pirita com concentrações de pirita variando de 0 a 50% foram medidas numa faixa de freqüência de 30 Hz a 100 KHz. As medidas foram realizadas em condições de umidade atmosférica e também com uma grama de água adicionada a 20 gramas da mistura carvão-pirita. Nessas condições atmosféricas, foi observado dispersão a freqüências abaixo de 1 KHz para misturas com 30 ou maior percentagem de pirita. Com água adicionada todas as misturas mostraram dispersão desde 100 KHz até às freqüências mais baixas. Dispersões com e sem água podem ser ajustadas, dentro de certos limites, a relaxações do tipo Davidson-Cole Para misturas com água e 40 a 50% de pirita, as relaxações se aproximam de um comportamento de Debye. Discrepâncias verificadas entre as curvas experimentais e as curvas teóricas parecem ser devidas à presença do fenômeno de polarização de eletrodo no interior da amostra, bem como a uma forte condução ohmica de eletricidade com os valores mais baixos de freqüência. |
Keywords: | Relaxação dielétrica Polarização induzida Carvão - Propriedades elétricas Geofísica |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOFISICA |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal do Pará |
metadata.dc.publisher.initials: | UFPA |
metadata.dc.publisher.department: | Instituto de Geociências |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de Pós-Graduação em Geofísica |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
Appears in Collections: | Dissertações em Geofísica (Mestrado) - CPGF/IG |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_RalaxacoesDieletricasSistema.pdf | 6,91 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License