Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12016| Tipo: | Dissertação |
| Fecha de publicación : | 27-feb-2003 |
| Autor(es): | LIMA, Marcelo de Oliveira |
| Primer Orientador: | ANGÉLICA, Rômulo Simões |
| Título : | Caracterização geoquímica de arsênio total em águas e sedimentos em áreas de rejeitos de minérios de manganês no município de Santana - estado do Amapá |
| Citación : | LIMA, Marcelo de Oliveira. Caracterização geoquímica de arsênio total em águas e sedimentos em áreas de rejeitos de minérios de manganês no município de Santana - estado do Amapá. Orientador: Rômulo Simões Angélica. 2003. 85 f. Dissertação (Mestrado em Geologia e Geoquímica) - Instituto de Geociências, Universidade Federal do Pará, Belém, 2003. Disponível em: http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/12016 . Acesso em:. |
| Palabras clave : | Arsênio Água - Análise Impacto ambiental - Avaliação Toxicologia ambiental |
| metadata.dc.subject.areadeconcentracao: | GEOQUÍMICA E PETROLOGIA |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::GEOCIENCIAS::GEOLOGIA |
| País: | Brasil |
| Editorial : | Universidade Federal do Pará |
| Sigla da Instituição: | UFPA |
| Instituto: | Instituto de Geociências |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Geologia e Geoquímica |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| metadata.dc.source: | 1 CD-ROM |
| Aparece en las colecciones: | Dissertações em Geologia e Geoquímica (Mestrado) - PPGG/IG |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertacao_CaracterizacaoGeoquimicaArsenio.pdf | 101,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons