Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15706
Tipo: | Tese |
Data do documento: | 15-Mai-2023 |
Autor(es): | LIMA, Adry Kleber Ferreira de |
Afiliação do(s) Autor(es): | UFPA - Universidade Federal do Pará |
Primeiro(a) Orientador(a): | VAZ, Jerson Rogério Pinheiro |
Primeiro(a) coorientador(a): | LINS, Erb Ferreira |
Título: | Estudo da eficiência de uma turbina hidrocinética com difusor projetada para o aproveitamento da energia remanescente da barragem de Tucuruí |
Citar como: | LIMA, Adry Kleber Ferreira de. Estudo da eficiência de uma turbina hidrocinética com difusor projetada para o aproveitamento da energia remanescente da barragem de Tucuruí. 2023. 82 f. Tese (Doutorado em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia) - Instituto de Tecnologia, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15706. Acesso em:. |
Resumo: | Aproveitar a energia remanescente à jusante de barragens atingiu, recentemente, grande interesse, uma vez que a energia cinética transportada pela corrente de água é realmente considerável. O presente trabalho, ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE UMA TURBINA HIDROCINÉTICA COM DIFUSOR PROJETADA PARA O APROVEITAMENTO DA ENERGIA REMANESCENTE DA BARRAGEM DE TUCURUÍ, desenvolve um estudo sobre o desempenho de uma turbina hidrocinética de eixo horizontal acoplada a um difusor, a fim de quantificar o ganho de energia comparando as duas possibilidades de turbinas com e sem difusor. Utiliza-se uma turbina hidrocinética de 3 pás com 10 m de diâmetro envolta por um difusor cônico flangeado. Uma modelagem numérica usando dinâmica de fluidos computacional (CFD) é realizada com base na formulação Reynolds Averaged Navier- Stokes, usando o modelo de turbulência kÊ ≠ SST (Shear Stress Transport). Os resultados obtidos apresentam boa concordância com dados teóricos e experimentais disponíveis na literatura. |
Abstract: | Harnessing the remaining energy downstream of dams has recently attained great attention as the kinetic energy transported by the water current is indeed considerable. This work develops a study on the performance of a horizontal-axis hydro turbine under di!user e!ect, in order to quantify the energy gain by comparing both turbines with and without di!user. A 3-bladed hydro turbine with 10 m diameter shrouded by a flanged conical di!user is employed. A numerical modeling using computational fluid dynamics is carried out based on the Reynolds Averaged Navier-Stokes formulation, using the Ÿ – Ê – SST (Shear Stress Transport) turbulence model. The results yield good agreement with experimental and theorical data available in literature. |
Palavras-chave: | Turbinas Hidrocinéticas Difusor Hydrokinetic Turbines Di!user |
Área de Concentração: | USO E TRANSFORMAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS |
Linha de Pesquisa: | MODELAGEM E SIMULAÇÃO DE PROCESSOS ENGENHARIA DE PROCESSOS MEIO AMBIENTE E ENERGIA |
CNPq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA::SISTEMAS ELETRICOS DE POTENCIA::TRANSMISSAO DA ENERGIA ELETRICA, DISTRIBUICAO DA ENERGIA ELETRICA |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Federal do Pará |
Sigla da Instituição: | UFPA |
Instituto: | Instituto de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil |
Fonte: | 1 CD-ROM |
Aparece nas coleções: | Teses em Engenharia de Recursos Naturais da Amazônia (Doutorado) - PRODERNA/ITEC |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tese_EstudoEficienciaTurbina.pdf | 17,12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons