Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15966
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | NASCIMENTO, Michelly Cristina Bacelar Tavares do | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-02T19:11:46Z | - |
dc.date.available | 2023-10-02T19:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-05 | - |
dc.identifier.citation | NASCIMENTO, Michelly Cristina Bacelar do. Avaliação da percepção dos servidores sobre a gestão dos riscos nas instituições públicas de ensino superior no Estado do Pará - Brasil. Orientador: Bruno Rafael Dias de Lucena. 2023. 35 f. Dissertação ( Mestrado em Administração) - Programa de Pós-Graduação em Administração, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas, Universidade Federal do Pará, Belém, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15966. Acesso em:. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/15966 | - |
dc.description.abstract | Risk management is an activity that is constantly growing, driven by the exposure of entities to uncertainties that affect their operations and the delivery of goods and services. Public Higher Education Institutions should identify areas that can be improved to seize growth opportunities. In this regard, it is essential to understand the perception of the stakeholders involved. A study focused on the perception of university employees, particularly those affiliated with the vice-rectorate, was conducted. To this end, a survey was carried out, and the obtained results were analyzed using Item Response Theory, as well as the construction of the Cronbach's Alpha coefficient. The hypotheses were confirmed: failure to implement guidelines in line with Corporate Risk Management principles can lead to inconsistencies in the implementation of Public Governance in the university environment, and the lack of awareness among federal public servants about the established guidelines is a factor contributing to non-compliance with institutional risk mitigation. The dimensions of internal and external communication, with a Cronbach's Alpha coefficient of 0.67, and evaluation and strategic planning, with a Cronbach's Alpha coefficient of 0.73, indicate that it is possible to address the opportunity to avoid, reduce, minimize, manage, and even transfer risks through the implementation of communication programs and transparency in accountability. An interdisciplinary and multidisciplinary approach is necessary to construct comprehensive solutions within the context of continuous improvement. | en |
dc.description.provenance | Submitted by Suely Paraense (sparaense@ufpa.br) on 2023-10-02T19:11:16Z No. of bitstreams: 2 Dissertação_AvaliacaoPercepcaoServidores.pdf: 664182 bytes, checksum: a4fd0a37f8bdb0977f1bacdf26fa93b2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Suely Paraense (sparaense@ufpa.br) on 2023-10-02T19:11:46Z (GMT) No. of bitstreams: 2 Dissertação_AvaliacaoPercepcaoServidores.pdf: 664182 bytes, checksum: a4fd0a37f8bdb0977f1bacdf26fa93b2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-10-02T19:11:46Z (GMT). No. of bitstreams: 2 Dissertação_AvaliacaoPercepcaoServidores.pdf: 664182 bytes, checksum: a4fd0a37f8bdb0977f1bacdf26fa93b2 (MD5) license_rdf: 811 bytes, checksum: e39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34 (MD5) Previous issue date: 2023-06-05 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.source.uri | Disponível na internet via correio eletrônico: biblio-icsa@ufpa.br | pt_BR |
dc.subject | Gestão do Risco Corporativo | pt_BR |
dc.subject | COSO | pt_BR |
dc.subject | Instituições de Ensino Superior | pt_BR |
dc.subject | Teoria da Resposta ao Item | pt_BR |
dc.subject | Corporate Risk Management | en |
dc.subject | Higher Education Institutions | en |
dc.subject | Item Response Theory | en |
dc.title | Avaliação da percepção dos servidores sobre a gestão dos riscos nas Instituições Públicas de Ensino Superior no Estado do Pará - Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFPA | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO: | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | LUCENA, Bruno Rafael Dias de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0451524747464562 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1927696165500582 | pt_BR |
dc.description.resumo | A gestão de riscos é uma atividade que está em constante crescimento, impulsionada pela exposição das entidades a incertezas que afetam sua operacionalidade, bem como a entrega de bens e serviços. As Instituições Públicas de Ensino Superior devem identificar áreas que possam ser aprimoradas para aproveitar oportunidades de crescimento. Nesse sentido, é essencial compreender a percepção dos stakeholders envolvidos. Foi realizado um estudo focado na percepção dos colaboradores das universidades, especialmente aqueles vinculados à pró-reitoria. Para isso, uma pesquisa foi conduzida por meio de uma Survey e os resultados obtidos foram analisados utilizando a Teoria da Resposta ao Item, além da construção do coeficiente Alpha de Cronbach. Foram confirmadas as hipóteses: a não execução das diretrizes à luz das orientações da Gestão do Risco Corporativo pode gerar inconsistências na implementação da Governança Pública no ambiente das universidades; e o desconhecimento dos servidores públicos federais acerca das diretrizes estabelecidas é um vetor de desconformidade quanto à mitigação dos riscos institucionais. As dimensões de comunicação interna e externa, com um coeficiente Alpha de Cronbach de 0,67, e avaliação e planejamento estratégico, com um coeficiente Alpha de Cronbach de 0,73, indicam que é possível abordar a oportunidade de evitar, reduzir, minimizar, administrar e até transferir os riscos por meio da implementação de programas de comunicação e transparência na prestação de contas. É necessário adotar uma abordagem inter e multidisciplinar para a construção de soluções abrangentes no contexto de melhoria contínua. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Administração | pt_BR |
dc.subject.linhadepesquisa | ORGANIZAÇÕES GOVERNAMENTAIS, NÃO GOVERNAMENTAIS E DESENVOLVIMENTO REGIONAL | pt_BR |
dc.subject.areadeconcentracao | GESTÃO ORGANIZACIONAL | pt_BR |
dc.description.affiliation | UFPA - Universidade Federal do Pará | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Administração (Mestrado) - PPGAD/ICSA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_AvaliacaoPercepcaoServidores.pdf | 648,62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons