Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/1688
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Carlos Douglas de Sousa | - |
dc.date.accessioned | 2011-03-23T21:19:16Z | - |
dc.date.available | 2011-03-23T21:19:16Z | - |
dc.date.issued | 2002-06-11 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Carlos Douglas de Sousa. Percepção de agricultores familiares na adaptação do sistema de cultivo de corte e trituração. 2002. 140 f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Pará, Centro Agropecuário, Núcleo de Estudos Integrados sobre Agricultura Familiar, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Belém, 2002. Curso de Mestrado em Agriculturas Familiares e Desenvolvimento Sustentável. | - |
dc.identifier.uri | http://www.repositorio.ufpa.br:8080/jspui/handle/2011/1688 | - |
dc.description.abstract | The difficult that small farmers have to obtain tecnologies generated from institutions of the science and tecnology is related with the difficult that researchers have to include the small farmers in their researches but that is not the main problem. The principal problem is the absent from the projects which trouble about to articulate with the cognitive system from small farmers. In this research it was searched to interprete the perception from small farmers on the system of the cultivation from the slash-andmulch proposed by SHIFT project in the northeast of Pará State. Several experiments were accomplised to compare slash-and-burn and slash-and-mulch system at beginning of the perception of the small farmers. It was focussed mainly the management of the work and control from invadeness in the cleared land prepared. The datas more relevant from research were obtained across the attendence of the prepare of the cleared land from the six small farmers. In this moment we can know the tradicional knowledge used in the slash-burn-system. So can appraise that slash and mulch does not present components which unpracticable its articulation with the tradicional knowledge. | - |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2011-03-23T21:19:16Z (GMT). No. of bitstreams: 0 | en |
dc.description.provenance | Item created via OAI harvest from source: http://www.bdtd.ufpa.br/tde_oai/oai2.php on 2011-03-23T21:19:16Z (GMT). Item's OAI Record identifier: oai:bdtd.ufpa.br:94 | en |
dc.description.sponsorship | CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.publisher | Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Agricultura familiar | - |
dc.subject | Transferência de tecnologia | - |
dc.subject | Pará - Estado | - |
dc.subject | Agricultura | - |
dc.subject | Gestão | - |
dc.title | Percepção de agricultores familiares na adaptação do sistema de cultivo de corte e trituração | - |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto Amazônico de Agriculturas Familiares | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.publisher.initials | EMBRAPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::TECNOLOGIA E UTILIZACAO DE PRODUTOS FLORESTAIS | - |
dc.contributor.advisor1 | KATO, Maria do Socorro Andrade | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7117950232304118 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1311138811887876 | - |
dc.description.resumo | A dificuldade que os agricultores têm de se apropriar de tecnologias geradas por instituições de Ciência e Tecnologia agropecuárias está relacionada com a dificuldade que têm os pesquisadores em incluir os agricultores em suas pesquisas, porém esse não é o principal problema, e sim a ausência de projetos que consigam articular-se com os sistemas cognitivos dos agricultores. Buscou-se interpretar a percepção dos agricultores sobre o sistema de cultivo de corte e trituração proposto pelo Projeto SHIFT capoeira à agricultores familiares do nordeste do Pará. Foram realizados experimentos participativos para comparar os sistemas corte-queima e corte-trituração a partir da percepção dos agricultores, enfocando-se principalmente a gestão do trabalho e o controle de invasoras no preparo do roçado. Os dados mais relevantes da pesquisa foram obtidos através do acompanhamento do preparo da roça de seis agricultores, momento em que pôde-se conhecer o saber tradicional mobilizado no sistema corte e queima. Assim pôde-se avaliar que o sistema corte e trituração não apresenta componentes que inviabilizem sua articulação com o saber tradicional. | - |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Agriculturas Amazônicas | - |
Aparece nas coleções: | Dissertações em Agriculturas Amazônicas (Mestrado) - PPGAA/INEAF |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_PercepcaoAgricultoresFamiliares.pdf | 3,02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este item está licenciado sob uma Licença Creative Commons