Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3496
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | OLIVEIRA, Danielly Brito de | - |
dc.date.accessioned | 2013-02-26T13:45:27Z | - |
dc.date.available | 2013-02-26T13:45:27Z | - |
dc.date.issued | 2010-06-08 | - |
dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Danielly Brito de. Variação mensal da densidade das larvas de Anomura macleay, 1838, Axiidea saint laurent, 1979 e Gebiidae saint laurent, 1979 (Crustacea, Decapoda) em um estuário amazônico (Pará, Brasil), com descrição dos primeiros estágios larvais de Upogebia vasquezi ngoc-ho, 1989 obtidos em laboratório. 2010. 128 f. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Pará, Instituto de Ciências Biológicas, Belém, 2010. Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufpa.br/jspui/handle/2011/3496 | - |
dc.description.provenance | Submitted by Edisangela Bastos (edisangela@ufpa.br) on 2013-02-25T20:00:55Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_VariacaoMensalDensidade.pdf: 3219117 bytes, checksum: 950969a7be70787b9e25ec948fea35b2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Approved for entry into archive by Ana Rosa Silva(arosa@ufpa.br) on 2013-02-26T13:45:27Z (GMT) No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_VariacaoMensalDensidade.pdf: 3219117 bytes, checksum: 950969a7be70787b9e25ec948fea35b2 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2013-02-26T13:45:27Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 23898 bytes, checksum: e363e809996cf46ada20da1accfcd9c7 (MD5) Dissertacao_VariacaoMensalDensidade.pdf: 3219117 bytes, checksum: 950969a7be70787b9e25ec948fea35b2 (MD5) Previous issue date: 2010 | en |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal do Pará | - |
dc.rights | Acesso Aberto | - |
dc.subject | Ictioplâncton | pt_BR |
dc.subject | Crustáceo | pt_BR |
dc.subject | Anomura | pt_BR |
dc.subject | Estuários - Rio Marapanim (PA) | pt_BR |
dc.subject | Estuários - Marapanim (PA) | pt_BR |
dc.title | Variação mensal da densidade das larvas de Anomura macleay, 1838, Axiidea saint laurent, 1979 e Gebiidae saint laurent, 1979 (Crustacea, Decapoda) em um estuário amazônico (Pará, Brasil), com descrição dos primeiros estágios larvais de Upogebia vasquezi ngoc-ho, 1989 obtidos em laboratório | pt_BR |
dc.type | Dissertação | - |
dc.publisher.country | Brasil | - |
dc.publisher.department | Instituto de Ciências Biológicas | - |
dc.publisher.initials | UFPA | - |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA::ECOLOGIA DE ECOSSISTEMAS | - |
dc.contributor.advisor1 | MARTINELLI-LEMOS, Jussara Moretto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5264841936875017 | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7599637771092910 | - |
dc.description.resumo | A dissertação foi elaborada no formato de artigos, separados em capítulos, conforme formatação do Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca da Universidade Federal do Pará. O capítulo geral contém uma breve introdução sobre a biologia geral de anomuros (Infraordem Anomura) e talassinóideos (Infraordens Axiidea e Gebiidea), seguido pelos objetivos e metodologia geral utilizada para a obtenção dos resultados que culminaram com a elaboração dos três capítulos restantes da dissertação, que serão submetidos à publicação. O capítulo 1 foi específico para a investigação da variação espaço-temporal das espécies de anomuros que utilizam o estuário de Marapanim (PA) durante a fase larval, e sua relação com os fatores abióticos (temperatura, salinidade e pH). O capítulo 2 contém os resultados obtidos quanto à ocupação do estuário pelas larvas e adultos das espécies de talassinóideos obtidas ao longo dos meses do ano. Este foi o único grupo em que houve a possibilidade de analisar, de forma integrada, as amostras de larvas, juvenis e adultos presentes no estuário. Em razão da dificuldade encontrada na identificação das amostras de larvas de Decapoda (Anomura, Axiidea e Gebiidea) coletadas no estuário de Marapanim (PA) ao longo do ano, optou-se por efetuar o desenvolvimento larval de Upogebia vasquezi, obtido em laboratório, culminando com a inclusão do capítulo 3, que contém a descrição dos dois primeiros estágios larvais desta espécie. Por fim foram apresentadas as conclusões gerais e as perspectivas de continuidade nos estudos com estes táxons nos estuários paraenses. | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ecologia Aquática e Pesca | - |
Aparece en las colecciones: | Dissertações em Ecologia Aquática e Pesca (Mestrado) - PPGEAP/NEAP |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertacao_VariacaoMensalDensidade.pdf | 3,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons